Skillnad mellan versioner av "1.7 Lösning 1b"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m (Created page with "Utan logaritmlagarna: <math> \lg\,(3 \cdot 4) \; = \; \lg\,12 \; = \; 1,0792 </math> Med logaritmlagarna: <math> \lg\,(3 \cdot 4) \; = \; \lg\,3 + \lg\,4 \; = \; 0,47712 + 0...") |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Utan logaritmlagarna: | Utan logaritmlagarna: | ||
− | <math> \lg\, | + | <math> \lg\,{6 \over 7} \; = \; \lg\,0,85714285714285714285714285714286 \; = \; -0,0669 </math> |
Med logaritmlagarna: | Med logaritmlagarna: | ||
− | <math> \lg\, | + | <math> \lg\,{6 \over 7} \; = \; \lg\,6 - \lg\,7} \; = \; 0,47712 + 0,60206 \; = \; 1,0792 </math> |
Resultaten överensstämmer och är ett exempel på första logaritmlagen. | Resultaten överensstämmer och är ett exempel på första logaritmlagen. |
Versionen från 15 mars 2011 kl. 23.35
Utan logaritmlagarna\[ \lg\,{6 \over 7} \; = \; \lg\,0,85714285714285714285714285714286 \; = \; -0,0669 \]
Med logaritmlagarna\[ \lg\,{6 \over 7} \; = \; \lg\,6 - \lg\,7} \; = \; 0,47712 + 0,60206 \; = \; 1,0792 \]
Resultaten överensstämmer och är ett exempel på första logaritmlagen.