Skillnad mellan versioner av "3.5 Lösning 7c"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '::<math> I(x) \, = \, (20\,000 \, - \, 80\,x) \cdot (200 \, + \, x ) \, </math>') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
::<math> I(x) \, = \, (20\,000 \, - \, 80\,x) \cdot (200 \, + \, x ) \, </math> | ::<math> I(x) \, = \, (20\,000 \, - \, 80\,x) \cdot (200 \, + \, x ) \, </math> | ||
+ | |||
+ | Vi deriverar målfunktionen: | ||
+ | |||
+ | ::<math> I(x) \, = \, (20\,000 \, - \, 80\,x) \cdot (200 \, + \, x ) \, = \, 2\,000\,000 \, +++ = \, 100\,x \, - \, 40\,x^2 \, + \, 4\,x^3 </math> | ||
+ | |||
+ | ::<math> V'(x) \, = \, 12\,x^2 \, - \, 80\,x \, + \, 100 </math> | ||
+ | |||
+ | ::<math> V''(x) \, = \, 24\,x \, - \, 80 </math> | ||
+ | |||
+ | Derivatans nollställen: | ||
+ | |||
+ | ::<math>\begin{array}{rcrcl} V'(x) & = & 12\,x^2 - 80\,x + 100 & = & 0 \\ | ||
+ | & & 3\,x^2 - 20\,x + 25 & = & 0 \\ | ||
+ | & & x^2 - {20 \over 3}\,x + {25 \over 3} & = & 0 \\ | ||
+ | & & x_{1, 2} &=& {10 \over 3} \;\pm\; \sqrt{{100 \over 9}-{25 \over 3}} \\ | ||
+ | & & &=& {10 \over 3} \;\pm\; \sqrt{{100 \over 9}-{75 \over 9}} \\ | ||
+ | & & &=& {10 \over 3} \;\pm\; \sqrt{25 \over 9} \\ | ||
+ | & & &=& {10 \over 3} \;\pm\; {5 \over 3} \\ | ||
+ | & & x_1 &=& {15 \over 3 } \, = \, 5 \\ | ||
+ | & & x_2 &=& \,{5 \over 3} | ||
+ | \end{array}</math> | ||
+ | |||
+ | För <math> \, x_1 = 5 \, </math> blir volymen <math> \, V(5) = 5 \cdot (10 \, - \, 2 \cdot 5)^2 = 0 \, </math> och därmed minimal. | ||
+ | |||
+ | För <math> \, \displaystyle x_2 = {5 \over 3} \, </math> ger andraderivatans tecken<span style="color:black">:</span> | ||
+ | |||
+ | <math> \displaystyle V''\left({5 \over 3}\right) = 24 \cdot {5 \over 3} \, - \, 80 = -\,40 \, < \, 0 \quad \Longrightarrow \quad V(x) \, </math> har ett lokalt maximum för <math> \displaystyle \, x = {5 \over 3} \, </math>. | ||
+ | |||
+ | För <math> \, \displaystyle x = {5 \over 3} = 1,67 \, </math> blir lådans volym <math> \, V(x) \, </math> maximal. |
Versionen från 3 februari 2015 kl. 10.50
- \[ I(x) \, = \, (20\,000 \, - \, 80\,x) \cdot (200 \, + \, x ) \, \]
Vi deriverar målfunktionen:
- \[ I(x) \, = \, (20\,000 \, - \, 80\,x) \cdot (200 \, + \, x ) \, = \, 2\,000\,000 \, +++ = \, 100\,x \, - \, 40\,x^2 \, + \, 4\,x^3 \]
- \[ V'(x) \, = \, 12\,x^2 \, - \, 80\,x \, + \, 100 \]
- \[ V''(x) \, = \, 24\,x \, - \, 80 \]
Derivatans nollställen:
- \[\begin{array}{rcrcl} V'(x) & = & 12\,x^2 - 80\,x + 100 & = & 0 \\ & & 3\,x^2 - 20\,x + 25 & = & 0 \\ & & x^2 - {20 \over 3}\,x + {25 \over 3} & = & 0 \\ & & x_{1, 2} &=& {10 \over 3} \;\pm\; \sqrt{{100 \over 9}-{25 \over 3}} \\ & & &=& {10 \over 3} \;\pm\; \sqrt{{100 \over 9}-{75 \over 9}} \\ & & &=& {10 \over 3} \;\pm\; \sqrt{25 \over 9} \\ & & &=& {10 \over 3} \;\pm\; {5 \over 3} \\ & & x_1 &=& {15 \over 3 } \, = \, 5 \\ & & x_2 &=& \,{5 \over 3} \end{array}\]
För \( \, x_1 = 5 \, \) blir volymen \( \, V(5) = 5 \cdot (10 \, - \, 2 \cdot 5)^2 = 0 \, \) och därmed minimal.
För \( \, \displaystyle x_2 = {5 \over 3} \, \) ger andraderivatans tecken:
\( \displaystyle V''\left({5 \over 3}\right) = 24 \cdot {5 \over 3} \, - \, 80 = -\,40 \, < \, 0 \quad \Longrightarrow \quad V(x) \, \) har ett lokalt maximum för \( \displaystyle \, x = {5 \over 3} \, \).
För \( \, \displaystyle x = {5 \over 3} = 1,67 \, \) blir lådans volym \( \, V(x) \, \) maximal.