Skillnad mellan versioner av "3.4 Svar 3c"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '::<math> f(x) \, {\rm har\;i} \; x_1 = 2 \; {\rm ett\;lokalt\;minimum.} </math> ::<math> f(x) \, {\rm har\;i} \; x_2 = -2 \quad {\rm ett\;lokalt\;maximum.} </math> ::<math>...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | ::<math> f(x) \ | + | ::<math> f(x) \; {\rm har\;i} \; x_1 = 2 \; {\rm ett\;lokalt\;minimum.} </math> |
− | ::<math> f(x) \ | + | ::<math> f(x) \; {\rm har\;i} \; x_2 = -2 \; {\rm ett\;lokalt\;maximum.} </math> |
− | ::<math> f(x) \ | + | ::<math> f(x) \; {\rm har\;inga\;terasspunkter.} </math> |
Versionen från 18 januari 2015 kl. 20.46
- \[ f(x) \; {\rm har\;i} \; x_1 = 2 \; {\rm ett\;lokalt\;minimum.} \]
- \[ f(x) \; {\rm har\;i} \; x_2 = -2 \; {\rm ett\;lokalt\;maximum.} \]
- \[ f(x) \; {\rm har\;inga\;terasspunkter.} \]