Skillnad mellan versioner av "MediaWiki:Sidebar"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 24: | Rad 24: | ||
**Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata Ma3b|___ Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata | **Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata Ma3b|___ Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata | ||
**Matte 3b Kapitel 3 Användning av derivata|Kap 3 Användning av derivata | **Matte 3b Kapitel 3 Användning av derivata|Kap 3 Användning av derivata | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
**Matte 3b Kapitel 4 Integraler|Kap 4 Integraler | **Matte 3b Kapitel 4 Integraler|Kap 4 Integraler | ||
**Matte 3b Kapitel 5 Linjär optiering|Kap 5 Linjär optimering | **Matte 3b Kapitel 5 Linjär optiering|Kap 5 Linjär optimering |
Versionen från 27 december 2014 kl. 12.18
- Matematik 3b
- Matte 3b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matte 3b
- Matte 3b Planering, ht 2014|Planering Matte 3b, kap 1 & 2
- Matte 3b Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner
- Matte 3b Kapitel 2 Derivata|Kap 2 Derivata
- 2.1 Introduktion till derivata|___ 2.1 Introduktion till derivata
- 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|___ 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet
- 2.3 Gränsvärde|___ 2.3 Gränsvärde
- 2.4 Derivatans definition|___ 2.4 Derivatans definition
- 2.5 Deriveringsregler|___ 2.5 Deriveringsregler
- 2.6 Derivatan av exponentialfunktioner|___ 2.6 Derivatan av exponentialfunktioner
- 2.7 Numerisk derivering|___ 2.7 Numerisk derivering
- Diagnosprov kap 2 Derivata Ma3b|___ Diagnosprov kap 2 Derivata
- Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata Ma3b|___ Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata
- Matte 3b Kapitel 3 Användning av derivata|Kap 3 Användning av derivata
- Matte 3b Kapitel 4 Integraler|Kap 4 Integraler
- Matte 3b Kapitel 5 Linjär optiering|Kap 5 Linjär optimering
- Matte 3b Kapitel 6 Geometrisk summa|Kap 6 Geometrisk summa
- Matematik 3c
- Matte 3c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matte 3c
- Matte 3c Planering, ht 2014|Planering Matte 3c, kap 1 & 2
- Matte 3c Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner
- Matte 3c Kapitel 2 Derivata|Kap 2 Derivata
- 2.1 Introduktion till derivata|___ 2.1 Introduktion till derivata
- 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|___ 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet
- 2.3 Gränsvärde|___ 2.3 Gränsvärde
- 2.4 Derivatans definition|___ 2.4 Derivatans definition
- 2.5 Deriveringsregler|___ 2.5 Deriveringsregler
- 2.6 Derivatan av exponentialfunktioner|___ 2.6 Derivatan av exponentialfunktioner
- 2.7 Numerisk derivering|___ 2.7 Numerisk derivering
- Diagnosprov kap 2 Derivata|___ Diagnosprov kap 2 Derivata
- Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata|___ Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata
- Matte 3c Kapitel 3 Användning av derivata|Kap 3 Användning av derivata
- Matte 3c Kapitel 4 Integraler|Kap 4 Integraler
- Matte 3c Kapitel 5 Trigonometri|Kap 5 Trigonometri