Skillnad mellan versioner av "MediaWiki:Sidebar"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 9: | Rad 9: | ||
<!-- **1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|___ 1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner --> | <!-- **1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|___ 1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner --> | ||
<!-- **1.6 Absolutbelopp|___ 1.6 Absolutbelopp --> | <!-- **1.6 Absolutbelopp|___ 1.6 Absolutbelopp --> | ||
− | **Diagnosprov 1 kap 1 Algebra & funktioner Ma3b|___ Diagnosprov 1 Algebra & funktioner | + | **Diagnosprov 1 kap 1 Algebra & funktioner Ma3b|___ Diagnosprov 1 Algebra & funktioner |
− | **Lösningar till diagnosprov 1 kap 1 Matte 3b|___ Lösningar till diagnosprov 1 Alg. & fkt. | + | **Lösningar till diagnosprov 1 kap 1 Matte 3b|___ Lösningar till diagnosprov 1 Alg. & fkt. |
<!-- **Diagnosprov 2 kap 1 Matte 3b|___ Diagnosprov 2 Algebra & funktioner --> | <!-- **Diagnosprov 2 kap 1 Matte 3b|___ Diagnosprov 2 Algebra & funktioner --> | ||
<!-- **Lösningar till diagnosprov 2 kap 1 Matte 3b|___ Lösningar till diagnosprov 2 Alg. & fkt. --> | <!-- **Lösningar till diagnosprov 2 kap 1 Matte 3b|___ Lösningar till diagnosprov 2 Alg. & fkt. --> | ||
Rad 35: | Rad 35: | ||
<!-- **1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|___ 1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner --> | <!-- **1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|___ 1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner --> | ||
<!-- **1.6 Absolutbelopp|___ 1.6 Absolutbelopp --> | <!-- **1.6 Absolutbelopp|___ 1.6 Absolutbelopp --> | ||
− | **Diagnosprov 1 kap 1 Algebra & funktioner|___ Diagnosprov 1 Algebra & funktioner | + | **Diagnosprov 1 kap 1 Algebra & funktioner|___ Diagnosprov 1 Algebra & funktioner |
− | **Lösningar till diagnosprov 1 kap 1|___ Lösningar till diagnosprov 1 Alg. & fkt. | + | **Lösningar till diagnosprov 1 kap 1|___ Lösningar till diagnosprov 1 Alg. & fkt. |
<!-- **Diagnosprov 2 kap 1 Algebra & funktioner|___ Diagnosprov 2 Algebra & funktioner --> | <!-- **Diagnosprov 2 kap 1 Algebra & funktioner|___ Diagnosprov 2 Algebra & funktioner --> | ||
<!-- **Lösningar till diagnosprov 2 kap 1|___ Lösningar till diagnosprov 2 Alg. & fkt. --> | <!-- **Lösningar till diagnosprov 2 kap 1|___ Lösningar till diagnosprov 2 Alg. & fkt. --> |
Versionen från 9 november 2014 kl. 14.42
- Matematik 3b
- Matte 3b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matte 3b
- Matte 3b Planering Kap 1 Algebra och funktioner, ht 2014|Planering Matte 3b, kap 1 & 2
- Matte 3b Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner
- Diagnosprov 1 kap 1 Algebra & funktioner Ma3b|___ Diagnosprov 1 Algebra & funktioner
- Lösningar till diagnosprov 1 kap 1 Matte 3b|___ Lösningar till diagnosprov 1 Alg. & fkt.
- Matte 3b Kapitel 2 Derivatan|Kap 2 Derivatan
- 2.1 Introduktion till derivatan|___ 2.1 Introduktion till derivatan
- 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|___ 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet
- 2.3 Gränsvärde|___ 2.3 Gränsvärde
- 2.4 Derivatans definition|___ 2.4 Derivatans definition
- 2.5 Deriveringsregler|___ 2.5 Deriveringsregler
- 2.6 Derivatan av exponentialfunktioner|___ 2.6 Derivatan av exponentialfunktioner
- 2.7 Numerisk derivering|___ 2.7 Numerisk derivering
- Matte 3b Kapitel 3 Kurvor och derivator|Kap 3 Kurvor och derivator
- Matte 3b Kapitel 4 Integraler|Kap 4 Integraler
- Matte 3b Kapitel 5 Linjär optiering|Kap 5 Linjär optimering
- Matte 3b Kapitel 6 Geometrisk summa|Kap 6 Geometrisk summa
- Matematik 3c
- Matte 3c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matte 3c
- Matte 3c Planering Kap 1 Algebra och funktioner, ht 2014|Planering Matte 3c, kap 1 & 2
- Matte 3c Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner
- Diagnosprov 1 kap 1 Algebra & funktioner|___ Diagnosprov 1 Algebra & funktioner
- Lösningar till diagnosprov 1 kap 1|___ Lösningar till diagnosprov 1 Alg. & fkt.
- Matte 3c Kapitel 2 Derivatan|Kap 2 Derivatan
- 2.1 Introduktion till derivatan|___ 2.1 Introduktion till derivatan
- 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|___ 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet
- 2.3 Gränsvärde|___ 2.3 Gränsvärde
- 2.4 Derivatans definition|___ 2.4 Derivatans definition
- 2.5 Deriveringsregler|___ 2.5 Deriveringsregler
- 2.6 Derivatan av exponentialfunktioner|___ 2.6 Derivatan av exponentialfunktioner
- 2.7 Numerisk derivering|___ 2.7 Numerisk derivering
- Diagnosprov kap 2 Derivatan|___ Diagnosprov kap 2 Derivatan
- Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivatan|___ Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivatan
- Matte 3c Kapitel 3 Kurvor och derivator|Kap 3 Kurvor och derivator
- Matte 3c Kapitel 4 Integraler|Kap 4 Integraler
- Matte 3c Kapitel 5 Trigonometri|Kap 5 Trigonometri