Skillnad mellan versioner av "2.4 Lösning 8"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m (Created page with "<!-- OBS! Ma4000 C grön sid 109/238 2313 Ändra siffrorna! -->") |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | < | + | Bakteriernas antal: |
− | + | ||
+ | :<math> y = 60\,x^4 + 3\,250 </math> | ||
+ | |||
+ | Bakteriernas tillväxthastighet: | ||
+ | |||
+ | :<math> y\,' = 240\,x^3 </math> | ||
+ | |||
+ | Tillväxthastigheten <math> =\, 2\,000 </math> bakterier per timme: | ||
+ | |||
+ | :<math> 240\,x^3 \,=\, 2\,000 </math> |
Versionen från 19 oktober 2014 kl. 10.44
Bakteriernas antal:
\[ y = 60\,x^4 + 3\,250 \]
Bakteriernas tillväxthastighet:
\[ y\,' = 240\,x^3 \]
Tillväxthastigheten \( =\, 2\,000 \) bakterier per timme:
\[ 240\,x^3 \,=\, 2\,000 \]