Skillnad mellan versioner av "1.3 Lösning 8b"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m (Created page with "<math>\begin{align} x^2 + 4\,x + 5 & = 0 \\ x_{1,2} & = - 2 \pm \sqrt{4 - 5} \\ x_{1,2} & = - 2 \p...") |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | För att faktorisera polynomet <math> x^2 + 4\,x + 5 </math> beräknar vi dess nollställen: | ||
+ | |||
+ | <math> x^2 + 4\,x + 5 = 0 </math> | ||
+ | |||
+ | Vietas formler leder inte till något resultat. Använder vi p-q-formeln får vi: | ||
+ | |||
<math>\begin{align} x^2 + 4\,x + 5 & = 0 \\ | <math>\begin{align} x^2 + 4\,x + 5 & = 0 \\ | ||
x_{1,2} & = - 2 \pm \sqrt{4 - 5} \\ | x_{1,2} & = - 2 \pm \sqrt{4 - 5} \\ | ||
x_{1,2} & = - 2 \pm \sqrt{-1} \\ | x_{1,2} & = - 2 \pm \sqrt{-1} \\ | ||
\end{align}</math> | \end{align}</math> | ||
+ | |||
+ | Av |
Versionen från 13 oktober 2011 kl. 11.42
För att faktorisera polynomet \( x^2 + 4\,x + 5 \) beräknar vi dess nollställen\[ x^2 + 4\,x + 5 = 0 \]
Vietas formler leder inte till något resultat. Använder vi p-q-formeln får vi\[\begin{align} x^2 + 4\,x + 5 & = 0 \\ x_{1,2} & = - 2 \pm \sqrt{4 - 5} \\ x_{1,2} & = - 2 \pm \sqrt{-1} \\ \end{align}\]
Av