Skillnad mellan versioner av "1.7 Lösning 6a"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m (Created page with "En värdeminskning på <math> 17\% </math> innebär en förändringsfaktor (FF) på <math> 1 - 0,17 = 0,83\, </math>.") |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
En värdeminskning på <math> 17\% </math> innebär en förändringsfaktor (FF) på <math> 1 - 0,17 = 0,83\, </math>. | En värdeminskning på <math> 17\% </math> innebär en förändringsfaktor (FF) på <math> 1 - 0,17 = 0,83\, </math>. | ||
+ | |||
+ | Om vi inför följande beteckningar: | ||
+ | |||
+ | ::<math> x =\, </math> Antal år | ||
+ | |||
+ | ::<math> y =\, </math> Bilens aktuella värde | ||
+ | |||
+ | kan vi ställa upp följande modell för | ||
+ | |||
+ | ::<math>Insert formula here</math> |
Versionen från 12 april 2011 kl. 23.09
En värdeminskning på \( 17\% \) innebär en förändringsfaktor (FF) på \( 1 - 0,17 = 0,83\, \).
Om vi inför följande beteckningar:
- \[ x =\, \] Antal år
- \[ y =\, \] Bilens aktuella värde
kan vi ställa upp följande modell för
- \[Insert formula here\]