Skillnad mellan versioner av "MediaWiki:Sidebar"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 17: | Rad 17: | ||
**1.1 Polynom| 1.1 Polynom | **1.1 Polynom| 1.1 Polynom | ||
***Potenser| Repetition: Potenser | ***Potenser| Repetition: Potenser | ||
− | ***Ekvationer| Repetition: Ekvationer | + | <!-- ***Ekvationer| Repetition: Ekvationer --> |
**1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner| 1.5 Kontinuerliga & diskreta funktioner | **1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner| 1.5 Kontinuerliga & diskreta funktioner | ||
− | **Diagnosprov 1 i Matte 3 kap 1 Algebra och funktioner| Diagnosprov kap 1 Algebra & funktioner | + | <!-- **Diagnosprov 1 i Matte 3 kap 1 Algebra och funktioner| Diagnosprov kap 1 Algebra & funktioner --> |
**Matte 3 Kapitel 2 Derivata|Kap 2 Derivata | **Matte 3 Kapitel 2 Derivata|Kap 2 Derivata | ||
**2.1 Introduktion till derivata| 2.1 Introduktion till derivata | **2.1 Introduktion till derivata| 2.1 Introduktion till derivata | ||
**2.2 Genomsnittlig förändringshastighet| 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet | **2.2 Genomsnittlig förändringshastighet| 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet | ||
**2.5 Deriveringsregler| 2.5 Deriveringsregler | **2.5 Deriveringsregler| 2.5 Deriveringsregler | ||
− | **Diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata| Diagnosprov kap 2 Derivata | + | <!-- **Diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata| Diagnosprov kap 2 Derivata --> |
**Matte 3 Kapitel 3 Användning av derivata|Kap 3 Användning av derivata | **Matte 3 Kapitel 3 Användning av derivata|Kap 3 Användning av derivata | ||
**3.5 Extremvärdesproblem| 3.5 Extremvärdesproblem | **3.5 Extremvärdesproblem| 3.5 Extremvärdesproblem |
Versionen från 9 juni 2015 kl. 01.08
- Matematik 1b
- Matte 1b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning & kursbeskrivning
- Matte 1b Kapitel 1 Aritmetik - räkning med tal|Kap 1 Aritmetik - räkning med tal
- 1.1 Om tal| 1.1 Om tal
- 1.2 Räkneordning| 1.2 Räkneordning
- Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik| Diagnosprov kap 1 Aritmetik
- Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik| Lösningar till diagnos kap 1 Aritmetik
- Matematik 3c
- Matte 3c Planering|Planering Matematik 3c
- Matte 3c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning & kursbeskrivning
- Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner
- 1.1 Polynom| 1.1 Polynom
- Potenser| Repetition: Potenser
- 1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner| 1.5 Kontinuerliga & diskreta funktioner
- Matte 3 Kapitel 2 Derivata|Kap 2 Derivata
- 2.1 Introduktion till derivata| 2.1 Introduktion till derivata
- 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet| 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet
- 2.5 Deriveringsregler| 2.5 Deriveringsregler
- Matte 3 Kapitel 3 Användning av derivata|Kap 3 Användning av derivata
- 3.5 Extremvärdesproblem| 3.5 Extremvärdesproblem