Skillnad mellan versioner av "Matte 1c Innehållsförteckning"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Image: Fig111.gif') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | ||
+ | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | ||
+ | {{Not selected tab|[[Denna sida ingår inte i demon.|Planering Matte 1c]]}} | ||
+ | {{Not selected tab|[[Media: Centralt_innehåll_Ma1c.pdf|Centralt innehåll (Skolverket)]]}} | ||
+ | {{Not selected tab|[[Media: Kunskapskrav_Ma1c.pdf|Kunskapskrav (Betygskriterier)]]}} | ||
+ | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == <Big><b>Kursen Matematik 1c</b></Big> == | ||
+ | |||
[[Image: Fig111.gif]] | [[Image: Fig111.gif]] | ||
+ | |||
+ | *[[Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|<Big><Big><span style="color:blue">Kapitel 1 Algebra och funktioner</span></Big></Big>]] | ||
+ | :**[[1.1 Polynom|1.1 Polynom]] | ||
+ | :**[[1.2 Faktorisering av polynom|1.2 Faktorisering av polynom]] | ||
+ | :**[[Denna sida ingår inte i demon.|<span style="color:red">1.3 Rationella uttryck</span>]] | ||
+ | <!-- **[[1.3 Rationella uttryck|1.3 Rationella uttryck]] --> | ||
+ | :**[[1.4 Talet e: Exponentialfunktionen med basen e och den naturliga logaritmen|1.4 Talet <math> \, e \, </math> och den naturliga logaritmen]] | ||
+ | <!-- **[[1.4 Talet e: Exponentialfunktionen med basen e och den naturliga logaritmen|1.4 Talet <math>\,e</math>: Funktionerna <math> y = e^x\,</math> och <math> y = \ln x\,</math>]] --> | ||
+ | :**[[1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner]] | ||
+ | :**[[Denna sida ingår inte i demon.|<span style="color:red">1.6 Absolutbelopp</span>]] | ||
+ | <!-- **[[1.6 Absolutbelopp|1.6 Absolutbelopp]] --> | ||
+ | :**[[Diagnosprov 1 i Matte 3 kap 1 Algebra och funktioner|Diagnosprov kap 1 Algebra och funktioner]] | ||
+ | :**[[Lösningar till diagnosprov 1 i Matte 3 kap 1 Algebra och funktioner|Lösningar till diagnosprov kap 1 Algebra och funktioner]] | ||
+ | :**[[Denna sida ingår inte i demon.|<span style="color:red">Diagnosprov 2 Algebra och funktioner</span>]] | ||
+ | <!-- **[[Diagnosprov 2 kap 1 Algebra & funktioner|Diagnosprov 2 Algebra och funktioner]] --> | ||
+ | :**[[Denna sida ingår inte i demon.|<span style="color:red">Lösningar till diagnosprov 2 Algebra och funktioner</span>]] | ||
+ | <!-- **[[Lösningar till diagnosprov 2 kap 1|Lösningar till diagnosprov 2 Algebra och funktioner]] --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Matte 3 Kapitel 2 Derivata|<Big><Big><span style="color:blue">Kapitel 2 Derivata</span></Big></Big>]] | ||
+ | |||
+ | :**[[2.1 Introduktion till derivata|2.1 Introduktion till derivata]] | ||
+ | :**[[2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|2.2 Genomsnittlig förändringshastighet]] | ||
+ | :**[[2.3 Gränsvärde|2.3 Gränsvärde]] | ||
+ | :**[[Denna sida ingår inte i demon.|<span style="color:red">2.4 Derivatans definition</span>]] | ||
+ | <!-- **[[2.4 Derivatans definition|2.4 Derivatans definition]] --> | ||
+ | :**[[Denna sida ingår inte i demon.|<span style="color:red">2.5 Deriveringsregler</span>]] | ||
+ | <!-- **[[2.5 Deriveringsregler|2.5 Deriveringsregler]] --> | ||
+ | :**[[Denna sida ingår inte i demon.|<span style="color:red">2.6 Derivatan av exponentialfunktioner</span>]] | ||
+ | <!-- **[[2.6 Derivatan av exponentialfunktioner|2.6 Derivatan av exponentialfunktioner]] --> | ||
+ | :**[[Denna sida ingår inte i demon.|<span style="color:red">2.7 Numerisk derivering</span>]] | ||
+ | <!-- **[[2.7 Numerisk derivering|2.7 Numerisk derivering]] --> | ||
+ | :**[[Diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata|Diagnosprov kap 2 Derivata]] | ||
+ | :**[[Lösningar till diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata|Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Matte 3 Kapitel 3 Användning av derivata|<Big><Big><span style="color:blue">Kap 3 Användning av derivata</span></Big></Big>]] | ||
+ | |||
+ | :**[[Denna sida ingår inte i demon.|<span style="color:red">3.1 Växande och avtagande</span>]] | ||
+ | <!-- **[[3.1 Växande och avtagande|3.1 Växande och avtagande]] --> | ||
+ | :**[[3.2 Lokala maxima och minima|3.2 Lokala maxima och minima]] | ||
+ | :**[[Denna sida ingår inte i demon.|<span style="color:red">3.3 Terasspunkter</span>]] | ||
+ | <!-- **[[3.3 Terasspunkter|3.3 Terasspunkter]] --> | ||
+ | :**[[3.4 Kurvkonstruktioner|3.4 Kurvkonstruktioner]] | ||
+ | :**[[3.5 Extremvärdesproblem|3.5 Extremvärdesproblem]] | ||
+ | :**[[Denna sida ingår inte i demon.|<span style="color:red">Diagnosprov kap 3 Användning av derivata</span>]] | ||
+ | <!-- **[[Diagnosprov kap 3 Användning av derivata|Diagnosprov kap 3 Användning av derivata]] --> | ||
+ | :**[[Denna sida ingår inte i demon.|<span style="color:red">Lösningar till diagnosprov kap 3 Användning av derivata</span>]] | ||
+ | <!-- **[[Lösningar till diagnosprov kap 3 Användning av derivata|Lösningar till diagnosprov kap 3 Användning av derivata]] --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Matte 3 Kapitel 4 Integraler|<Big><Big><span style="color:blue">Kap 4 Integraler</span></Big></Big>]] | ||
+ | |||
+ | :**[[4.1 Primitiva funktioner|4.1 Primitiva funktioner]] | ||
+ | :**[[4.2 Integralens definition|4.2 Integralens definition]] | ||
+ | :**[[4.3 Areaberäkning med integraler|4.3 Areaberäkning med integraler]] | ||
+ | :**[[Diagnosprov i Matte 3 kap 4 Integraler|Diagnosprov i Matte 3 kap 4 Integraler]] | ||
+ | :**[[Lösningar till diagnosprov i Matte 3 kap 4 Integraler|Lösningar till diagnosprov i Matte 3 kap 4 Integraler]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Matte 3c Kapitel 5 Trigonometri|<Big><Big><span style="color:blue">Kap 5 Trigonometri</span></Big></Big>]] | ||
+ | |||
+ | :**[[5.1 Cirkelns ekvation: Enhetscirkeln|5.1 Cirkelns ekvation: Enhetscirkeln]] | ||
+ | :**[[5.2 Trigonometri i godtyckliga trianglar|5.2 Trigonometri i godtyckliga trianglar]] | ||
+ | :**[[5.3 Trigonometriska kurvor|5.3 Trigonometriska kurvor]] | ||
+ | :**[[5.4 Areasatsen|5.4 Areasatsen]] | ||
+ | :**[[5.5 Sinussatsen|5.5 Sinussatsen]] | ||
+ | :**[[5.6 Cosinussatsen|5.6 Cosinussatsen]] | ||
+ | :**[[5.7 Tillämpningar och problemlösning|5.7 Tillämpningar och problemlösning]] | ||
+ | :**[[Diagnosprov i Matte 3c kap 5 Trigonometri|Diagnosprov i Matte 3c kap 5 Trigonometri]] | ||
+ | :**[[Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 5 Trigonometri|Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 5 Trigonometri]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2011-2015 Taifun Alishenas. All Rights Reserved. |
Versionen från 5 april 2015 kl. 18.05
Planering Matte 1c | Centralt innehåll (Skolverket) | Kunskapskrav (Betygskriterier) |
Kursen Matematik 1c
- 1.1 Polynom
- 1.2 Faktorisering av polynom
- 1.3 Rationella uttryck
- 1.4 Talet \( \, e \, \) och den naturliga logaritmen
- 1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner
- 1.6 Absolutbelopp
- Diagnosprov kap 1 Algebra och funktioner
- Lösningar till diagnosprov kap 1 Algebra och funktioner
- Diagnosprov 2 Algebra och funktioner
- Lösningar till diagnosprov 2 Algebra och funktioner
Copyright © 2011-2015 Taifun Alishenas. All Rights Reserved.