Skillnad mellan versioner av "3.5 Lösning 7b"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Intäkt är alltid: ::Antalet passagerare <math> \, \times \, </math> Biljettpris Antalet passagerare efter en prishöjning är enligt bivillkoret från a): Därför...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
Antalet passagerare efter en prishöjning är enligt bivillkoret från a): | Antalet passagerare efter en prishöjning är enligt bivillkoret från a): | ||
+ | ::<math> y \, = \, 20\,000 \, - \, 80\,x </math> | ||
+ | Nuvarande biljettpriset är <math> \, 200 \, </math> kr. Efter en höjning kommer biljettpriset att vara: | ||
+ | ::<math> 200 \, + \, x </math> | ||
+ | Intäkten efter en höjning kommer att bli: | ||
+ | ::<math> I(x) \, = \, y \cdot (200 \, + \, x ) \, = \, </math> | ||
− | + | Vi sätter in bivillkoret här för att få problemets målfunktion: | |
− | + | ||
− | + | ||
::<math> I(x) \, = \, (20\,000 \, - \, 80\,x) \cdot (200 \, + \, x ) \, </math> | ::<math> I(x) \, = \, (20\,000 \, - \, 80\,x) \cdot (200 \, + \, x ) \, </math> |
Versionen från 3 februari 2015 kl. 10.09
Intäkt är alltid:
- Antalet passagerare \( \, \times \, \) Biljettpris
Antalet passagerare efter en prishöjning är enligt bivillkoret från a):
- \[ y \, = \, 20\,000 \, - \, 80\,x \]
Nuvarande biljettpriset är \( \, 200 \, \) kr. Efter en höjning kommer biljettpriset att vara:
- \[ 200 \, + \, x \]
Intäkten efter en höjning kommer att bli:
- \[ I(x) \, = \, y \cdot (200 \, + \, x ) \, = \, \]
Vi sätter in bivillkoret här för att få problemets målfunktion:
- \[ I(x) \, = \, (20\,000 \, - \, 80\,x) \cdot (200 \, + \, x ) \, \]