Skillnad mellan versioner av "3.5 Lösning 6d"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '::<math> \quad V(x) \, = \, x \cdot (10 \, - \, 2\,x)^2 \, </math>') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | ::<math> | + | Vi deriverar målfunktionen: |
+ | |||
+ | ::<math> V(x) \, = \, x \cdot (10 \, - \, 2\,x)^2 \, </math> | ||
+ | +++ | ||
+ | ::<math> A'(x) \, = \, 9 \, - \, 4\,x \, </math> | ||
+ | |||
+ | ::<math> A''(x) \, = \, -\,4 </math> | ||
+ | |||
+ | Derivatans nollställe: | ||
+ | |||
+ | ::<math>\begin{array}{rcrcl} A'(x) & = & 9 \, - \, 4\,x & = & 0 \\ | ||
+ | & & 9 & = & 4\,x \\ | ||
+ | & & x & = & {9 \over 4 } \, = \, 2,25 | ||
+ | \end{array}</math> | ||
+ | |||
+ | Andraderivatans tecken för <math> \, x = 2,25 \, </math><span style="color:black">:</span> | ||
+ | |||
+ | <math> A''(2,25) = -4 \, < \, 0 \quad \Longrightarrow \quad A(x) \, </math> har ett lokalt maximum i <math> \, x = 2,25 \, </math>. | ||
+ | |||
+ | <math> x = 2,25 \, </math> är rektangelns ena sida. Den andra sidan är<span style="color:black">:</span> | ||
+ | |||
+ | ::<math> 9 \, - \, 2\,x \, = \, 9 \, - \, 2 \cdot 2,25 \, = \, 9 \, - \, 4,5 \, = \,4,5 </math> | ||
+ | |||
+ | För <math> \, x = 2,25 \, </math> blir stängselns area maximal. |
Versionen från 2 februari 2015 kl. 20.13
Vi deriverar målfunktionen:
- \[ V(x) \, = \, x \cdot (10 \, - \, 2\,x)^2 \, \]
+++
- \[ A'(x) \, = \, 9 \, - \, 4\,x \, \]
- \[ A''(x) \, = \, -\,4 \]
Derivatans nollställe:
- \[\begin{array}{rcrcl} A'(x) & = & 9 \, - \, 4\,x & = & 0 \\ & & 9 & = & 4\,x \\ & & x & = & {9 \over 4 } \, = \, 2,25 \end{array}\]
Andraderivatans tecken för \( \, x = 2,25 \, \):
\( A''(2,25) = -4 \, < \, 0 \quad \Longrightarrow \quad A(x) \, \) har ett lokalt maximum i \( \, x = 2,25 \, \).
\( x = 2,25 \, \) är rektangelns ena sida. Den andra sidan är:
- \[ 9 \, - \, 2\,x \, = \, 9 \, - \, 2 \cdot 2,25 \, = \, 9 \, - \, 4,5 \, = \,4,5 \]
För \( \, x = 2,25 \, \) blir stängselns area maximal.