Skillnad mellan versioner av "3.5 Lösning 6b"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Rektangelns andra sida som är parallell till muren har längden: ::<math> \, 9 \, - \, 2\,x \, </math> eftersom stängseln är <math> \, 9 \; {\rm m} \, </math> lång vara...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | Vi inför beteckningen <math> \, y \, </math> för bassidan av den öppna lådan som ska byggas: | ||
+ | |||
+ | [[Image: Ovn 356 Oppen lada_1_80_y.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Då kan problemets bivillkor formuleras så här: | ||
+ | |||
+ | ::<math> y \, = \, 10 \, - \, 2\,x \, </math> | ||
+ | |||
+ | eftersom kartongens sida är <math> \, 10 \; {\rm dm} \, </math> lång varav <math> \, 2\,x \, </math> skärs ut, så att <math> \, y \, </math> blir bassidan av den öppna lådan som ska byggas. | ||
+ | |||
Rektangelns andra sida som är parallell till muren har längden: | Rektangelns andra sida som är parallell till muren har längden: | ||
Versionen från 2 februari 2015 kl. 11.09
Vi inför beteckningen \( \, y \, \) för bassidan av den öppna lådan som ska byggas:
Då kan problemets bivillkor formuleras så här:
- \[ y \, = \, 10 \, - \, 2\,x \, \]
eftersom kartongens sida är \( \, 10 \; {\rm dm} \, \) lång varav \( \, 2\,x \, \) skärs ut, så att \( \, y \, \) blir bassidan av den öppna lådan som ska byggas.
Rektangelns andra sida som är parallell till muren har längden:
- \[ \, 9 \, - \, 2\,x \, \]
eftersom stängseln är \( \, 9 \; {\rm m} \, \) lång varav endast \( \, 2\,x \, \) går åt sidorna som är vinkelräta mot muren.
Därmed blir rektangelns area \( \, = \, x \cdot (9 \, - \, 2\,x) \, \)
Eftersom det är rektangelns area som ska maximeras är problemets målfunktion:
- \[ \, A(x) \, = \, x \cdot (9 \, - \, 2\,x) \, \]