Skillnad mellan versioner av "MediaWiki:Sidebar"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 2: | Rad 2: | ||
**Matte 3b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matte 3b | **Matte 3b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matte 3b | ||
**Matte 3b Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner | **Matte 3b Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner | ||
− | **Matte 3b Planering Kap 1 Algebra och funktioner, ht 2014|Planering Kap 1 | + | **Matte 3b Planering Kap 1 Algebra och funktioner, ht 2014|Planering Kap 1 |
**1.1 Polynom|___ 1.1 Polynom | **1.1 Polynom|___ 1.1 Polynom | ||
**1.2 Faktorisering av polynom|___ 1.2 Faktorisering av polynom | **1.2 Faktorisering av polynom|___ 1.2 Faktorisering av polynom | ||
Rad 28: | Rad 28: | ||
**Matte 3c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matte 3c | **Matte 3c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matte 3c | ||
**Matte 3c Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner | **Matte 3c Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner | ||
− | **Matte 3c Planering Kap 1 Algebra och funktioner, ht 2014|Planering Kap 1 | + | **Matte 3c Planering Kap 1 Algebra och funktioner, ht 2014|Planering Kap 1 |
**1.1 Polynom|___ 1.1 Polynom | **1.1 Polynom|___ 1.1 Polynom | ||
**1.2 Faktorisering av polynom|___ 1.2 Faktorisering av polynom | **1.2 Faktorisering av polynom|___ 1.2 Faktorisering av polynom |
Versionen från 23 augusti 2014 kl. 10.47
- Matematik 3b
- Matte 3b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matte 3b
- Matte 3b Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner
- Matte 3b Planering Kap 1 Algebra och funktioner, ht 2014|Planering Kap 1
- 1.1 Polynom|___ 1.1 Polynom
- 1.2 Faktorisering av polynom|___ 1.2 Faktorisering av polynom
- 1.3 Rationella uttryck|___ 1.3 Rationella uttryck
- 1.4 Talet e: Exponentialfunktionen med basen e och den naturliga logaritmen|___ 1.4 Talet e och den naturliga logaritmen
- 1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|___ 1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner
- 1.6 Absolutbelopp|___ 1.6 Absolutbelopp
- Diagnosprov 1 kap 1 Matte 3b|___ Diagnosprov 1 kap 1 Algebra & funktioner
- Lösningar till diagnosprov 1 kap 1 Matte 3b|___ Lösningar till diagnosprov 1 kap 1
- Diagnosprov 2 kap 1 Matte 3b|___ Diagnosprov 2 kap 1 Algebra & funktioner
- Lösningar till diagnosprov 2 kap 1 Matte 3b|___ Lösningar till diagnosprov 2 kap 1
- Matte 3b Kapitel 2 Derivatan|Kap 2 Derivatan
- Matte 3b Kapitel 3 Kurvor och derivator|Kap 3 Kurvor och derivator
- Matte 3b Kapitel 4 Integraler|Kap 4 Integraler
- Matte 3b Kapitel 5 Linjär optimering|Kap 5 Linjär optimering
- Matte 3b Kapitel 6 Geometrisk summa|Kap 6 Geometrisk summa
- Matematik 3c
- Matte 3c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matte 3c
- Matte 3c Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner
- Matte 3c Planering Kap 1 Algebra och funktioner, ht 2014|Planering Kap 1
- 1.1 Polynom|___ 1.1 Polynom
- 1.2 Faktorisering av polynom|___ 1.2 Faktorisering av polynom
- 1.3 Rationella uttryck|___ 1.3 Rationella uttryck
- 1.4 Talet e: Exponentialfunktionen med basen e och den naturliga logaritmen|___ 1.4 Talet e och den naturliga logaritmen
- 1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|___ 1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner
- 1.6 Absolutbelopp|___ 1.6 Absolutbelopp
- Diagnosprov 1 kap 1 Algebra & funktioner|___ Diagnosprov 1 kap 1 Algebra & funktioner
- Lösningar till diagnosprov 1 kap 1|___ Lösningar till diagnosprov 1 kap 1
- Diagnosprov 2 kap 1 Algebra & funktioner|___ Diagnosprov 2 kap 1 Algebra & funktioner
- Lösningar till diagnosprov 2 kap 1|___ Lösningar till diagnosprov 2 kap 1
- Matte 3c Kapitel 2 Derivatan|Kap 2 Derivatan
- Matte 3c Kapitel 3 Kurvor och derivator|Kap 3 Kurvor och derivator
- Matte 3c Kapitel 4 Integraler|Kap 4 Integraler
- Matte 3c Kapitel 5 Trigonometri|Kap 5 Trigonometri
- Egna anteckningar
- Anteckningar|Hjälp