Skillnad mellan versioner av "MediaWiki:Sidebar"

Från Mathonline
Hoppa till: navigering, sök
m
m
Rad 3: Rad 3:
 
**Matte 3b Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner
 
**Matte 3b Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner
 
<!-- **1.1 Polynom|___ 1.1 Polynom -->
 
<!-- **1.1 Polynom|___ 1.1 Polynom -->
<!-- **1.2 Faktorisering av polynom|___ 1.2 Faktorisering -->
+
<!-- **1.2 Faktorisering av polynom|___ 1.2 Faktorisering av polynom -->
<!-- **1.3 Rationella uttryck|___ 1.3 Rationella uttr. -->
+
<!-- **1.3 Rationella uttryck|___ 1.3 Rationella uttryck -->
<!-- **1.4 Talet e: Exponentialfunktionen med basen e och den naturliga logaritmen|___ 1.4 Talet e -->
+
<!-- **1.4 Talet e: Exponentialfunktionen med basen e och den naturliga logaritmen|___ 1.4 Talet e och den naturliga logaritmen -->
<!-- **1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|___ 1.5 Kontin.& diskr. -->
+
<!-- **1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|___ 1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner -->
 
<!-- **1.6 Absolutbelopp|___ 1.6 Absolutbelopp -->
 
<!-- **1.6 Absolutbelopp|___ 1.6 Absolutbelopp -->
 
**Matte 3b Kapitel 2 Derivatan|___ 2 Derivatan
 
**Matte 3b Kapitel 2 Derivatan|___ 2 Derivatan
<!-- **2.1 Vad är derivatan?|___ 2.1 Vad är deriv.? -->
+
<!-- **2.1 Vad är derivatan?|___ 2.1 Vad är derivatan? -->
<!-- **2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|___ 2.2 Gen. för. hast. -->
+
<!-- **2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|___ 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet -->
 
<!-- **2.3 Gränsvärde|___ 2.3 Gränsvärde -->
 
<!-- **2.3 Gränsvärde|___ 2.3 Gränsvärde -->
 
<!-- **2.4 Derivatans definition: Från sekanten till tangenten|___ 2.4 Deriv.:s def. -->
 
<!-- **2.4 Derivatans definition: Från sekanten till tangenten|___ 2.4 Deriv.:s def. -->
Rad 24: Rad 24:
 
**Matte 3c Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner
 
**Matte 3c Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner
 
**1.1 Polynom|___ 1.1 Polynom
 
**1.1 Polynom|___ 1.1 Polynom
**1.2 Faktorisering av polynom|___ 1.2 Faktorisering
+
**1.2 Faktorisering av polynom|___ 1.2 Faktorisering av polynom
 
**1.3 Rationella uttryck|___ 1.3 Rationella uttryck
 
**1.3 Rationella uttryck|___ 1.3 Rationella uttryck
 
**1.4 Talet e: Exponentialfunktionen med basen e och den naturliga logaritmen|___ 1.4 Talet e och den naturliga logaritmen
 
**1.4 Talet e: Exponentialfunktionen med basen e och den naturliga logaritmen|___ 1.4 Talet e och den naturliga logaritmen

Versionen från 31 juli 2014 kl. 11.24

  • Matematik 3b
    • Matte 3b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matte 3b
    • Matte 3b Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner
    • Matte 3b Kapitel 2 Derivatan|___ 2 Derivatan
    • Matte 3b Kapitel 3 Kurvor och derivator|___ 3 Kurvor och derivator
    • Matte 3b Kapitel 4 Integraler|___ 4 Integraler
    • Matte 3b Kapitel 5 Linjär optimering|___ 5 Linjär optimering
    • Matte 3b Kapitel 6 Geometrisk summa|___ 6 Geometrisk summa
  • Matematik 3c
    • Matte 3c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matte 3c
    • Matte 3c Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner
    • 1.1 Polynom|___ 1.1 Polynom
    • 1.2 Faktorisering av polynom|___ 1.2 Faktorisering av polynom
    • 1.3 Rationella uttryck|___ 1.3 Rationella uttryck
    • 1.4 Talet e: Exponentialfunktionen med basen e och den naturliga logaritmen|___ 1.4 Talet e och den naturliga logaritmen
    • 1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|___ 1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner
    • 1.6 Absolutbelopp|___ 1.6 Absolutbelopp
    • Matte 3c Kapitel 2 Derivatan|Kap 2 Derivatan
    • 2.1 Vad är derivatan?|___ 2.1 Vad är derivatan?
    • 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|___ 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet
    • 2.3 Gränsvärde|___ 2.3 Gränsvärde
    • 2.4 Derivatans definition: Från sekanten till tangenten|___ 2.4 Derivatans definition
    • 2.5 Deriveringsregler|___ 2.5 Deriveringsregler
    • 2.6 Derivatan av exponentialfunktioner|___ 2.6 Derivatan av exponentialfunktioner
    • 2.7 Numerisk derivering|___ 2.7 Numerisk derivering
    • Matte 3c Kapitel 3 Kurvor och derivator|Kap 3 Kurvor och derivator
    • Matte 3c Kapitel 4 Integraler|Kap 4 Integraler
    • Matte 3c Kapitel 5 Trigonometri|Kap 5 Trigonometri
  • Egna anteckningar
    • Help|Help