Skillnad mellan versioner av "2.4 Lösning 2c"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m (Created page with "<math> y = {x^2 \over 2} - {3 \over 4}\,x + 25 = {1 \over 2}\,x^2 - {3 \over 4}\,x + 25 </math> <math> y\,' = 2\cdot {1 \over 2}\,x - {3 \over 4} </math>") |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(3 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | <math> y = {x^2 \over 2} - {3 \over 4}\,x + 25 = {1 \over 2}\,x^2 - {3 \over 4}\,x + 25 </math> | + | <math> \displaystyle y = {x^2 \over 2} - {3 \over 4}\,x + 25 = {1 \over 2}\,x^2 - {3 \over 4}\,x + 25 </math> |
− | <math> y\,' = 2\cdot {1 \over 2}\,x - {3 \over 4} </math> | + | <math> \displaystyle y\,' = 2\cdot {1 \over 2}\,x - {3 \over 4} = x - {3 \over 4} </math> |
Nuvarande version från 18 oktober 2014 kl. 11.51
\( \displaystyle y = {x^2 \over 2} - {3 \over 4}\,x + 25 = {1 \over 2}\,x^2 - {3 \over 4}\,x + 25 \)
\( \displaystyle y\,' = 2\cdot {1 \over 2}\,x - {3 \over 4} = x - {3 \over 4} \)