Skillnad mellan versioner av "1.7 Lösning 2b"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m (Created page with "<math> \lg 4 \; = \lg\,{8 \over 2} \; = \; \lg\,8 - \lg\,2 </math>") |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | <math> \ | + | <math> \, (2 \,+\, 3)\,^2 \, = \, (\,5\,)\,^2 \, = \, 5\,^2 \, = \, 5 \cdot 5 \, = \, 25 \, </math> |
+ | |||
+ | <math> \, 2\,^2 \,+\, 3\,^2 \, = \, 2 \cdot 2 \, \,+\, \, 3 \cdot 3 \, = \, 4 \,+\, 9 \, = \, 13 \, </math> | ||
+ | |||
+ | ::::<math> \;\;\, 25 \quad \neq \quad 13 \, </math> | ||
+ | |||
+ | :::::<big><math> \; \Downarrow </math></big> | ||
+ | |||
+ | ::<math> \quad\, (2 \,+\, 3)\,^2 \; \neq \; 2\,^2 \,+\, 3\,^2 \, </math> | ||
+ | |||
+ | :::::<big><math> \; \Downarrow </math></big> | ||
+ | |||
+ | :::: FALSKT |
Nuvarande version från 8 juli 2015 kl. 14.53
\( \, (2 \,+\, 3)\,^2 \, = \, (\,5\,)\,^2 \, = \, 5\,^2 \, = \, 5 \cdot 5 \, = \, 25 \, \)
\( \, 2\,^2 \,+\, 3\,^2 \, = \, 2 \cdot 2 \, \,+\, \, 3 \cdot 3 \, = \, 4 \,+\, 9 \, = \, 13 \, \)
- \[ \;\;\, 25 \quad \neq \quad 13 \, \]
- \( \; \Downarrow \)
- \[ \quad\, (2 \,+\, 3)\,^2 \; \neq \; 2\,^2 \,+\, 3\,^2 \, \]
- \( \; \Downarrow \)
- FALSKT