Skillnad mellan versioner av "Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner"

Från Mathonline
Hoppa till: navigering, sök
m
m
 
(4 mellanliggande versioner av samma användare visas inte)
Rad 3: Rad 3:
 
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" |  
 
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" |  
 
{{Selected tab|[[Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|Innehållsförteckning kap 1]]}}
 
{{Selected tab|[[Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|Innehållsförteckning kap 1]]}}
{{Not selected tab|[[Detta diagnosprov ingår inte i demon.|<span style="color:red">Diagnosprov kap 1 Algebra & fkt.</span>]]}}
+
{{Not selected tab|[[Diagnosprov 1 i Matte 3 kap 1 Algebra och funktioner|Diagnosprov kap 1 Algebra & fkt.]]}}
{{Not selected tab|[[Dessa lösningar ingår inte i demon.|<span style="color:red">Lösningar till diagnosprov kap 1</span>]]}}
+
{{Not selected tab|[[Dessa lösningar ingår inte i demon.|Lösningar till diagnosprov kap 1]]}}
{{Not selected tab|[[Matte 3 Kapitel 2 Derivata|Nästa kapitel <math> \pmb{\to} </math>]]}}
+
{{Not selected tab|[[Matte 3 Kapitel 2 Derivata|Nästa kapitel&nbsp;&nbsp;>> ]]}}
 
| style="border-bottom:1px solid #797979"  width="100%"| &nbsp;
 
| style="border-bottom:1px solid #797979"  width="100%"| &nbsp;
 
|}
 
|}
Rad 18: Rad 18:
 
::[[1.1 Polynom|1.1 Polynom]]
 
::[[1.1 Polynom|1.1 Polynom]]
 
:::[[1.1 Fördjupning till Polynom|<small><small>Fördjupning</small></small>]]
 
:::[[1.1 Fördjupning till Polynom|<small><small>Fördjupning</small></small>]]
::<span style="color:red">1.2 Faktorisering av polynom</span>
+
::[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|1.2 Faktorisering av polynom]]
:::[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<small><small><span style="color:red">Fördjupning</span></small></small>]]
+
:::[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<small><small>Fördjupning</small></small>]]
::[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">1.3 Rationella uttryck</span>]]
+
::[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|1.3 Rationella uttryck]]
:::[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<small><small><span style="color:red">Repetition: Bråkräkning</span></small></small>]]
+
:::[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<small><small>Repetition: Bråkräkning</small></small>]]
:::[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<small><small><span style="color:red">Fördjupning</span></small></small>]]
+
:::[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<small><small>Fördjupning</small></small>]]
::[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">1.4 Talet <math> \, e \, </math> och den naturliga logaritmen</span>]]
+
::[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|1.4 Talet <math> \, e \, </math> och den naturliga logaritmen]]
:::[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<small><small><span style="color:red">Repetition: Exponentialfunktioner och logaritmer</span></small></small>]]
+
:::[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<small><small>Repetition: Exponentialfunktioner och logaritmer</small></small>]]
 
::[[1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner]]
 
::[[1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner]]
 
:::[[1.5 Fördjupning till Kontinuerliga och diskreta funktioner|<small><small>Fördjupning</small></small>]]
 
:::[[1.5 Fördjupning till Kontinuerliga och diskreta funktioner|<small><small>Fördjupning</small></small>]]
 
::[[1.6 Absolutbelopp|1.6 Absolutbelopp]]
 
::[[1.6 Absolutbelopp|1.6 Absolutbelopp]]
 
:::[[1.6 Fördjupning till Absolutbelopp|<small><small>Fördjupning</small></small>]]
 
:::[[1.6 Fördjupning till Absolutbelopp|<small><small>Fördjupning</small></small>]]
::[[Detta diagnosprov ingår inte i demon.|<span style="color:red">Diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner</span>]]
+
::[[Diagnosprov 1 i Matte 3 kap 1 Algebra och funktioner|Diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner]]
::[[Dessa lösningar ingår inte i demon.|<span style="color:red">Lösningar till diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner</span>]]
+
::[[Dessa lösningar ingår inte i demon.|Lösningar till diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner]]
::[[Detta diagnosprov ingår inte i demon.|<span style="color:red">Diagnosprov 2 Algebra och funktioner</span>]]
+
::[[Detta diagnosprov ingår inte i demon.|Diagnosprov 2 Algebra och funktioner]]
::[[Dessa lösningar ingår inte i demon.|<span style="color:red">Lösningar till diagnosprov 2 Algebra och funktioner</span>]]
+
::[[Dessa lösningar ingår inte i demon.|Lösningar till diagnosprov 2 Algebra och funktioner]]
 
</span></Big></Big>
 
</span></Big></Big>
  
Rad 43: Rad 43:
  
  
[[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2011-2016 Math Online Sweden AB. All Rights Reserved.
+
[[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2011-2018 Math Online Sweden AB. All Rights Reserved.

Nuvarande version från 20 maj 2018 kl. 13.42

       Innehållsförteckning kap 1          Diagnosprov kap 1 Algebra & fkt.          Lösningar till diagnosprov kap 1          Nästa kapitel  >>      


Repetitioner från Matte 2
Repetition: Grafritning & ekvationslösning med räknare
Repetition: Potenser
Repetition: Ekvationer inkl. Vieta
  Högre grads- & rotekvationer
1.1 Polynom
Fördjupning
1.2 Faktorisering av polynom
Fördjupning
1.3 Rationella uttryck
Repetition: Bråkräkning
Fördjupning
1.4 Talet \( \, e \, \) och den naturliga logaritmen
Repetition: Exponentialfunktioner och logaritmer
1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner
Fördjupning
1.6 Absolutbelopp
Fördjupning
Diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner
Lösningar till diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner
Diagnosprov 2 Algebra och funktioner
Lösningar till diagnosprov 2 Algebra och funktioner





Copyright © 2011-2018 Math Online Sweden AB. All Rights Reserved.