Skillnad mellan versioner av "MediaWiki:Sidebar"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) |
||
(152 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | **http://www.mathonline.se/ | + | **http://www.mathonline.se/|Startsidan Math Online |
− | <!-- * | + | **http://www.mathonline.se/om-m-o|Vad är Math Online? |
− | *Matematik | + | <!-- **http://34.248.89.132:1800/images/Utvardering%20math%20online%20vt%202011.pdf|Kursutvärdering Matematik C vt 2011 --> |
− | **Matte | + | <!-- **http://34.248.89.132:1800/images/Utvardering%20m(o)%20vt%202015.pdf|Kursutvärdering Matematik 3c vt 2015 --> |
− | **Matte | + | **Gymnasiets kurser i matematik|Gymnasiets kurser i matematik |
+ | |||
+ | *Matematik 1b | ||
+ | **Matte 1b Planering|Planering Matematik 1b (Läsåret 2019-20) | ||
+ | **Matte 1b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 1b | ||
+ | **Diagnostest inför kursstart Matte 1|Diagnostest inför kursstart Matte 1 | ||
+ | **Kap 1 Taluppfattning|Kap 1 Taluppfattning | ||
**1.1 Om tal| 1.1 Om tal | **1.1 Om tal| 1.1 Om tal | ||
− | **1.2 Räkneordning| 1.2 Räkneordning | + | <!-- **1.2 Räkneordning| 1.2 Räkneordning --> |
− | ** | + | **http://34.248.89.132:1801/index.php?title=1.2_R%C3%A4kneordning| 1.2 Räkneordning |
− | **Lösningar till diagnosprov i Matte | + | <!-- **1.3 Decimaltal| 1.3 Decimaltal --> |
+ | **http://34.248.89.132:1801/index.php?title=1.3_Tal_i_decimalform| 1.3 Tal i decimalform | ||
+ | **1.3.1_Avrundning och värdesiffror| Avrundning och värdesiffror | ||
+ | <!-- **1.5 Bråkräkning| 1.5 Bråkräkning --> | ||
+ | **http://34.248.89.132:1801/index.php?title=1.5_Tal_i_br%C3%A5kform| 1.5 Tal i bråkform | ||
+ | **1.7 Potenser| 1.7 Potenser | ||
+ | **1.7.1 Grundpotensform| Grundpotensform | ||
+ | **1.8 Talsystem med olika baser| 1.8 Talsystem med olika baser | ||
+ | **Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Taluppfattning|Diagnosprov kap 1 Taluppfattning | ||
+ | **Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Taluppfattning|Lösningar till diagnos kap 1 Taluppfattning | ||
+ | **Kap 2 Procenträkning|Kap 2 Procenträkning ... | ||
+ | **Kap 3 Algebra|Kap 3 Algebra | ||
+ | **3.3 Ekvationer| 3.3 Ekvationer | ||
+ | **3.6 Användning av ekvationer| 3.6 Användning av ekvationer | ||
+ | **Kap 4 Grafer och funktioner|Kap 4 Grafer och funktioner | ||
+ | **4.4 Proportionalitet| 4.4 Proportionalitet | ||
+ | |||
*Matematik 3c | *Matematik 3c | ||
− | **Matte 3c Planering|Planering Matematik 3c | + | **Matte 3c Planering|Planering Matematik 3c (Läsåret 2018-19) |
**Matte 3c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 3c | **Matte 3c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 3c | ||
+ | **Repetitioner från Matte 2|Repetitioner | ||
+ | **Rotekvationer och högre gradsekvationer| Rotekvationer och högre gradsekv. | ||
+ | **Grafritning och ekvationslösning med räknare| Grafritning & ekv.lösning med räknare | ||
+ | **Potenser| Potenser | ||
+ | **Ekvationer| Ekvationer, inkl. Vieta | ||
**Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner | **Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner | ||
**1.1 Polynom| 1.1 Polynom | **1.1 Polynom| 1.1 Polynom | ||
+ | ***1.1 Fördjupning till Polynom| Fördjupning | ||
+ | **1.4 Talet e och den naturliga logaritmen| 1.4 Talet e & den naturliga logaritmen | ||
**1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner| 1.5 Kontinuerliga & diskreta funktioner | **1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner| 1.5 Kontinuerliga & diskreta funktioner | ||
− | ** | + | ***1.5 Fördjupning till Kontinuerliga och diskreta funktioner| Fördjupning |
+ | **1.6 Absolutbelopp| 1.6 Absolutbelopp | ||
+ | ***1.6 Fördjupning till Absolutbelopp| Fördjupning | ||
+ | **Diagnosprov 1 i Matte 3 kap 1 Algebra och funktioner|Diagnosprov 1 kap 1 Algebra & funktioner | ||
**Matte 3 Kapitel 2 Derivata|Kap 2 Derivata | **Matte 3 Kapitel 2 Derivata|Kap 2 Derivata | ||
**2.1 Introduktion till derivata| 2.1 Introduktion till derivata | **2.1 Introduktion till derivata| 2.1 Introduktion till derivata | ||
**2.2 Genomsnittlig förändringshastighet| 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet | **2.2 Genomsnittlig förändringshastighet| 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet | ||
+ | **2.3 Gränsvärde| 2.3 Gränsvärde | ||
+ | ***2.3 Fördjupning till Gränsvärde| Fördjupning | ||
**2.5 Deriveringsregler| 2.5 Deriveringsregler | **2.5 Deriveringsregler| 2.5 Deriveringsregler | ||
− | ** | + | ***2.5 Fördjupning till Deriveringsregler| Fördjupning |
− | ** | + | **2.6 Derivatan av exponentialfunktioner| 2.6 Derivatan av exponentialfunktioner |
+ | !-- **Diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata| Diagnosprov kap 2 Derivata --> | ||
**Matte 3 Kapitel 3 Användning av derivata|Kap 3 Användning av derivata | **Matte 3 Kapitel 3 Användning av derivata|Kap 3 Användning av derivata | ||
+ | **3.2 Lokala maxima och minima| 3.2 Lokala maxima och minima | ||
+ | **3.3 Terasspunkter| 3.3 Terasspunkter | ||
**3.4 Kurvkonstruktioner| 3.4 Kurvkonstruktioner | **3.4 Kurvkonstruktioner| 3.4 Kurvkonstruktioner | ||
**3.5 Extremvärdesproblem| 3.5 Extremvärdesproblem | **3.5 Extremvärdesproblem| 3.5 Extremvärdesproblem | ||
+ | <!-- **Kapitel 4 Integraler|Kap 4 Integraler --> |
Nuvarande version från 11 januari 2023 kl. 18.46
- http://www.mathonline.se/%7CStartsidan Math Online
- http://www.mathonline.se/om-m-o%7CVad är Math Online?
- Gymnasiets kurser i matematik|Gymnasiets kurser i matematik
- Matematik 1b
- Matte 1b Planering|Planering Matematik 1b (Läsåret 2019-20)
- Matte 1b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 1b
- Diagnostest inför kursstart Matte 1|Diagnostest inför kursstart Matte 1
- Kap 1 Taluppfattning|Kap 1 Taluppfattning
- 1.1 Om tal| 1.1 Om tal
- http://34.248.89.132:1801/index.php?title=1.2_R%C3%A4kneordning%7C 1.2 Räkneordning
- http://34.248.89.132:1801/index.php?title=1.3_Tal_i_decimalform%7C 1.3 Tal i decimalform
- 1.3.1_Avrundning och värdesiffror| Avrundning och värdesiffror
- http://34.248.89.132:1801/index.php?title=1.5_Tal_i_br%C3%A5kform%7C 1.5 Tal i bråkform
- 1.7 Potenser| 1.7 Potenser
- 1.7.1 Grundpotensform| Grundpotensform
- 1.8 Talsystem med olika baser| 1.8 Talsystem med olika baser
- Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Taluppfattning|Diagnosprov kap 1 Taluppfattning
- Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Taluppfattning|Lösningar till diagnos kap 1 Taluppfattning
- Kap 2 Procenträkning|Kap 2 Procenträkning ...
- Kap 3 Algebra|Kap 3 Algebra
- 3.3 Ekvationer| 3.3 Ekvationer
- 3.6 Användning av ekvationer| 3.6 Användning av ekvationer
- Kap 4 Grafer och funktioner|Kap 4 Grafer och funktioner
- 4.4 Proportionalitet| 4.4 Proportionalitet
- Matematik 3c
- Matte 3c Planering|Planering Matematik 3c (Läsåret 2018-19)
- Matte 3c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 3c
- Repetitioner från Matte 2|Repetitioner
- Rotekvationer och högre gradsekvationer| Rotekvationer och högre gradsekv.
- Grafritning och ekvationslösning med räknare| Grafritning & ekv.lösning med räknare
- Potenser| Potenser
- Ekvationer| Ekvationer, inkl. Vieta
- Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner
- 1.1 Polynom| 1.1 Polynom
- 1.1 Fördjupning till Polynom| Fördjupning
- 1.4 Talet e och den naturliga logaritmen| 1.4 Talet e & den naturliga logaritmen
- 1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner| 1.5 Kontinuerliga & diskreta funktioner
- 1.5 Fördjupning till Kontinuerliga och diskreta funktioner| Fördjupning
- 1.6 Absolutbelopp| 1.6 Absolutbelopp
- 1.6 Fördjupning till Absolutbelopp| Fördjupning
- Diagnosprov 1 i Matte 3 kap 1 Algebra och funktioner|Diagnosprov 1 kap 1 Algebra & funktioner
- Matte 3 Kapitel 2 Derivata|Kap 2 Derivata
- 2.1 Introduktion till derivata| 2.1 Introduktion till derivata
- 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet| 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet
- 2.3 Gränsvärde| 2.3 Gränsvärde
- 2.3 Fördjupning till Gränsvärde| Fördjupning
- 2.5 Deriveringsregler| 2.5 Deriveringsregler
- 2.5 Fördjupning till Deriveringsregler| Fördjupning
- 2.6 Derivatan av exponentialfunktioner| 2.6 Derivatan av exponentialfunktioner
!-- **Diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata| Diagnosprov kap 2 Derivata -->
- Matte 3 Kapitel 3 Användning av derivata|Kap 3 Användning av derivata
- 3.2 Lokala maxima och minima| 3.2 Lokala maxima och minima
- 3.3 Terasspunkter| 3.3 Terasspunkter
- 3.4 Kurvkonstruktioner| 3.4 Kurvkonstruktioner
- 3.5 Extremvärdesproblem| 3.5 Extremvärdesproblem