Skillnad mellan versioner av "Matte 1c Innehållsförteckning"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Image: Fig111.gif') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(56 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | [[ | + | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" |
+ | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | ||
+ | {{Not selected tab|[[Gymnasiets kurser i matematik| << Välj annan kurs]]}} | ||
+ | {{Selected tab|[[Matte 1c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning]]}} | ||
+ | {{Not selected tab|[[Matte 1c Kursbeskrivning|Kursbeskrivning]]}} | ||
+ | {{Not selected tab|[http://www.mathonline.se/media/1155/centralt_innehall_ma1c.pdf Centralt innehåll (Skolverket)]}} | ||
+ | {{Not selected tab|[http://www.mathonline.se/media/1156/kunskapskrav_ma1c.pdf Kunskapskrav (Betygskriterier)]}} | ||
+ | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | :<big><big><span style="color:blue">Kap 1 Taluppfattning</span></big></big> | ||
+ | |||
+ | :::1.1 Om tal | ||
+ | :::1.2 Räkneordning | ||
+ | :::1.3 Decimaltal | ||
+ | :::: Avrundning och värdesiffror | ||
+ | :::1.4 Negativa tal | ||
+ | :::1.5 Delbarhet, primtal och faktorisering | ||
+ | :::1.6 Tal i bråkform | ||
+ | :::1.7 Potenser | ||
+ | :::: Grundpotensform | ||
+ | :::1.8 Talsystem med olika baser | ||
+ | :::Diagnosprov kap 1 Aritmetik | ||
+ | :::Lösningar till diagnosprov kap 1 Aritmetik | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 2 Procenträkning</span></big></big> | ||
+ | |||
+ | :::2.1 Procent | ||
+ | :::2.2 Promille och ppm | ||
+ | :::2.3 Procentenheter | ||
+ | :::2.4 Förändringsfaktor | ||
+ | :::2.5 Upprepat procent | ||
+ | :::2.6 Lån, ränta och amortering | ||
+ | :::2.7 Konsumentprisindex | ||
+ | :::Diagnosprov kap 2 Procent | ||
+ | :::Lösningar till diagnosprov kap 2 Procent | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 3 Algebra</span></big></big> | ||
+ | |||
+ | :::3.1 Algebraiska uttryck | ||
+ | :::3.2 Faktorisering: Att bryta ut en faktor | ||
+ | :::3.3 Ekvationer | ||
+ | :::3.4 Ekvationer med <math> \, x \, </math> på båda sidor | ||
+ | :::3.5 Potensekvationer | ||
+ | :::3.6 Användning av ekvationer | ||
+ | :::3.7 Formler | ||
+ | :::3.8 Lösa ut ur formler | ||
+ | :::3.9 Olikheter | ||
+ | :::Diagnosprov kap 3 Algebra | ||
+ | :::Lösningar till diagnosprov kap 3 Algebra | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 4 Grafer och funktioner</span></big></big> | ||
+ | |||
+ | :::4.1 Koordinatsystem, värdetabeller och grafer | ||
+ | :::4.2 Grafritning med grafräknare | ||
+ | :::4.3 Funktioner | ||
+ | :::4.4 En funktions definitions- och värdemängd | ||
+ | :::4.5 Räta linjens ekvation | ||
+ | :::4.6 Potensfunktioner | ||
+ | :::4.7 Exponentialfunktioner | ||
+ | :::4.8 Olika matematiska modeller | ||
+ | :::Diagnosprov kap 4 Grafer och funktioner | ||
+ | :::Lösningar till diagnos kap 4 Grafer och funktioner | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | |||
+ | <td> | ||
+ | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 5 Geometri</span></big></big> | ||
+ | |||
+ | :::5.1 Triangelns vinkelsumma | ||
+ | :::5.2 Pythagoras sats | ||
+ | :::5.3 Trigonometri i rätvinkliga trianglar | ||
+ | :::5.4 Vektorer | ||
+ | :::5.5 Räkning med vektorer | ||
+ | :::5.6 Geometriska satser och bevis | ||
+ | :::5.7 Implikation och ekvivalens | ||
+ | :::Diagnosprov kap 5 Geometri | ||
+ | :::Lösningar till diagnosprov kap 5 Geometri | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 6 Sannolikhetslära och statistik</span></big></big> | ||
+ | |||
+ | :::6.1 Slumpförsök med flera föremål | ||
+ | :::6.2 Slumpförsök i flera steg: Träddiagram | ||
+ | :::6.3 Komplementhändelser | ||
+ | :::6.4 Statistiska observationer | ||
+ | :::6.5 Lägesmått: Medelvärde, median och typvärde | ||
+ | :::6.6 Visualisering av statistik med Excel | ||
+ | :::Diagnosprov kap 6 Sannolikhetslära och statistik | ||
+ | :::Lösningar till diagnos kap 6 Sannolikhetslära och statistik | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Matte 1c: [http://34.248.89.132:1809/ mathonline.se:1809] | ||
+ | |||
+ | [[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2021 [https://www.techpages.se <b><span style="color:blue">TechPages AB</span></b>]. All Rights Reserved. |
Nuvarande version från 30 juni 2021 kl. 17.21
<< Välj annan kurs | Innehållsförteckning | Kursbeskrivning | Centralt innehåll (Skolverket) | Kunskapskrav (Betygskriterier) |
|
|
|
Matte 1c: mathonline.se:1809
Copyright © 2021 TechPages AB. All Rights Reserved.