Skillnad mellan versioner av "1 1.1 Lösning 7"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Vi skriver upp alla möjligheter att kombinera siffrorna <math> \, 2,\,6 \, </math> och <math> \, 8 \, </math> till ett tresiffrigt tal: <math> \, 268\,286 \, </math> <math>...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(6 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Vi skriver upp alla möjligheter att kombinera siffrorna <math> \, 2,\,6 \, </math> och <math> \, 8 \, </math> till ett tresiffrigt tal: | Vi skriver upp alla möjligheter att kombinera siffrorna <math> \, 2,\,6 \, </math> och <math> \, 8 \, </math> till ett tresiffrigt tal: | ||
− | <math> \, 268\ | + | <math> \, 268 \quad {\rm och} \quad 286 \, </math> |
− | <math> \, 628\ | + | <math> \, 628 \quad {\rm och} \quad 682 \, </math> |
− | <math> \, 826\ | + | <math> \, 826 \quad {\rm och} \quad 862 \, </math> |
− | På första raden står alla möjligheter | + | På första raden står alla möjligheter som börjar med <math> \, 2 \, </math>. |
+ | |||
+ | På andra raden står alla möjligheter som börjar med <math> \, 6 \, </math>. | ||
+ | |||
+ | På tredje raden står alla möjligheter som börjar med <math> \, 8 \, </math>. | ||
+ | |||
+ | Det är <math> \, 6 \, </math> möjligheter. Fler finns inte. |
Nuvarande version från 28 februari 2015 kl. 22.54
Vi skriver upp alla möjligheter att kombinera siffrorna \( \, 2,\,6 \, \) och \( \, 8 \, \) till ett tresiffrigt tal\[ \, 268 \quad {\rm och} \quad 286 \, \]
\( \, 628 \quad {\rm och} \quad 682 \, \)
\( \, 826 \quad {\rm och} \quad 862 \, \)
På första raden står alla möjligheter som börjar med \( \, 2 \, \).
På andra raden står alla möjligheter som börjar med \( \, 6 \, \).
På tredje raden står alla möjligheter som börjar med \( \, 8 \, \).
Det är \( \, 6 \, \) möjligheter. Fler finns inte.