Skillnad mellan versioner av "3.5 Lösning 8c"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Vi deriverar målfunktionen: ::<math> V(r) \, = \, 250 \, r \, - \, \pi\,r^3 </math> ::<math> V'(r) \, = \, 250 \, - \, 3\,\pi\,r^2 </math> ::<math> V''(r) \, = \, -\,6\,\p...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(6 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Vi deriverar målfunktionen: | Vi deriverar målfunktionen: | ||
− | ::<math> V(r) \, = \, | + | ::<math> V(r) \, = \, 30\,\pi\,r^2 \, - 2\,\pi\,r^3 </math> |
− | ::<math> V'(r) \, = \, | + | ::<math> V'(r) \, = \, 60\,\pi\,r \, - \, 6\,\pi\,r^2 </math> |
− | ::<math> V''(r) \, = \, -\, | + | ::<math> V''(r) \, = \, 60\,\pi \, - \, 12\,\pi\,r </math> |
Derivatans nollställe: | Derivatans nollställe: | ||
− | ::<math>\begin{array}{rcrcl} V'(r) & = & | + | ::<math>\begin{array}{rcrcl} V'(r) & = & 60\,\pi\,r \, - \, 6\,\pi\,r^2 & = & 0 \\ |
− | & & | + | & & 6\,\pi\,r \cdot (10 \, - \, r) & = & 0 \\ |
− | + | & & r_1 & = & 0 \\ | |
− | & & | + | & & r_2 & = & 10 |
− | & & | + | |
\end{array}</math> | \end{array}</math> | ||
− | <math> \, | + | För <math> \, r_1 = 0 \, </math> blir volymen <math> \, V(0) = 0 \, </math> och därmed minimal. |
− | + | För <math> \, r_2 = 10 \, </math> ger andraderivatans tecken<span style="color:black">:</span> | |
− | <math> V''( | + | <math> V''(10) = 60\,\pi \, - \, 12\,\pi\cdot 10 = 60\,\pi \, - \, 120\,\pi \, < \, 0 \quad \Longrightarrow \quad V(r) \, </math> har ett lokalt maximum för <math> \, r = 10 \, </math>. |
− | För att få cylinderns höjd när volymen maximeras sätter vi in <math> \, r = | + | För att få cylinderns höjd när volymen maximeras sätter vi in <math> \, r = 10 \, </math> i bivillkoret från a)<span style="color:black">:</span> |
− | <math> h \, = \, \ | + | <math> h \, = \, - \, 2\,r \, + \, 30 \, = \, - \, 2 \cdot 10 \, + \, 30 \, = \, 10 </math> |
− | Cylinderns volym blir maximal för radien <math> \; r = | + | Cylinderns volym blir maximal för radien <math> \; r = 10 \, {\rm cm} \; </math> och höjden <math> \; h = 10 \, {\rm cm} \; </math>. |
Nuvarande version från 3 februari 2015 kl. 21.48
Vi deriverar målfunktionen:
- \[ V(r) \, = \, 30\,\pi\,r^2 \, - 2\,\pi\,r^3 \]
- \[ V'(r) \, = \, 60\,\pi\,r \, - \, 6\,\pi\,r^2 \]
- \[ V''(r) \, = \, 60\,\pi \, - \, 12\,\pi\,r \]
Derivatans nollställe:
- \[\begin{array}{rcrcl} V'(r) & = & 60\,\pi\,r \, - \, 6\,\pi\,r^2 & = & 0 \\ & & 6\,\pi\,r \cdot (10 \, - \, r) & = & 0 \\ & & r_1 & = & 0 \\ & & r_2 & = & 10 \end{array}\]
För \( \, r_1 = 0 \, \) blir volymen \( \, V(0) = 0 \, \) och därmed minimal.
För \( \, r_2 = 10 \, \) ger andraderivatans tecken:
\( V''(10) = 60\,\pi \, - \, 12\,\pi\cdot 10 = 60\,\pi \, - \, 120\,\pi \, < \, 0 \quad \Longrightarrow \quad V(r) \, \) har ett lokalt maximum för \( \, r = 10 \, \).
För att få cylinderns höjd när volymen maximeras sätter vi in \( \, r = 10 \, \) i bivillkoret från a):
\( h \, = \, - \, 2\,r \, + \, 30 \, = \, - \, 2 \cdot 10 \, + \, 30 \, = \, 10 \)
Cylinderns volym blir maximal för radien \( \; r = 10 \, {\rm cm} \; \) och höjden \( \; h = 10 \, {\rm cm} \; \).