Skillnad mellan versioner av "3.5 Lösning 7e"
Taifun (Diskussion | bidrag) |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(10 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | Från c) vet vi att SJ:s intäkt | + | Från c) vet vi att SJ:s intäkt efter en prishöjning på <math> \, x \;{\rm kr} \, </math> blir: |
− | + | :<math> I(x) = (20\,000 - 80\,x) \cdot (200 + x) = -80\,x^2 + 4\,000\,x + 4\,000\,000 </math> | |
+ | |||
+ | SJ:s nuvarande intäkt är: | ||
+ | |||
+ | :<math> I(0) = 20\,000 \cdot 200 = 4\,000\,000 </math> | ||
+ | |||
+ | Det löner sig inte med en prishöjning om intäkten efter höjningen är mindre än den nuvarande intäkten: | ||
+ | |||
+ | :<math> \begin{array}{rcl} -80\,x^2 + 4\,000\,x + 4\,000\,000 & < & 4\,000\,000 \\ | ||
+ | -80\,x^2 + 4\,000\,x & < & 0 \\ | ||
+ | 80\,x\,(-\,x + 50) & < & 0 \\ | ||
+ | 80\,x\,(-\,x + 50) & < & 0 \\ | ||
+ | x_1 & < & 0 \\ | ||
+ | -\,x + 50 & < & 0 \\ | ||
+ | 50 & < & x \\ | ||
+ | x_2 & > & 50 | ||
+ | \end{array}</math> | ||
+ | |||
+ | <math> \, x_1 \, < \, 0 </math> innebär en prissänkning vilket inte är lönsamt. | ||
+ | |||
+ | <math> \, x_2 \, > \, 50 </math> innebär att alla prishöjningar större än <math> \, 50 \;{\rm kr} \, </math> inte kommer att löna sig, dvs inte kommer att öka SJ:s intäkt. |
Nuvarande version från 3 februari 2015 kl. 14.05
Från c) vet vi att SJ:s intäkt efter en prishöjning på \( \, x \;{\rm kr} \, \) blir:
\[ I(x) = (20\,000 - 80\,x) \cdot (200 + x) = -80\,x^2 + 4\,000\,x + 4\,000\,000 \]
SJ:s nuvarande intäkt är:
\[ I(0) = 20\,000 \cdot 200 = 4\,000\,000 \]
Det löner sig inte med en prishöjning om intäkten efter höjningen är mindre än den nuvarande intäkten:
\[ \begin{array}{rcl} -80\,x^2 + 4\,000\,x + 4\,000\,000 & < & 4\,000\,000 \\ -80\,x^2 + 4\,000\,x & < & 0 \\ 80\,x\,(-\,x + 50) & < & 0 \\ 80\,x\,(-\,x + 50) & < & 0 \\ x_1 & < & 0 \\ -\,x + 50 & < & 0 \\ 50 & < & x \\ x_2 & > & 50 \end{array}\]
\( \, x_1 \, < \, 0 \) innebär en prissänkning vilket inte är lönsamt.
\( \, x_2 \, > \, 50 \) innebär att alla prishöjningar större än \( \, 50 \;{\rm kr} \, \) inte kommer att löna sig, dvs inte kommer att öka SJ:s intäkt.