Skillnad mellan versioner av "3.5 Lösning 6c"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '<math> x \, </math> betecknar en längd och kan därför inte bli negativ. Således: ::<math> x \, geq \, 0 \, </math> Å andra sidan kan man inte skära mer än <math> 5 \;...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
<math> x \, </math> betecknar en längd och kan därför inte bli negativ. Således: | <math> x \, </math> betecknar en längd och kan därför inte bli negativ. Således: | ||
− | ::<math> x \, geq \, 0 \, </math> | + | ::<math> x \, \geq \, 0 \, </math> |
Å andra sidan kan man inte skära mer än <math> 5 \; {\rm dm} </math> i kartongen, för då blir det ingen låda. Således: | Å andra sidan kan man inte skära mer än <math> 5 \; {\rm dm} </math> i kartongen, för då blir det ingen låda. Således: | ||
− | ::<math> x \, leq \, 5 \, </math> | + | ::<math> x \, \leq \, 5 \, </math> |
Därför blir målfunktionens definitionsmängd: | Därför blir målfunktionens definitionsmängd: | ||
− | ::<math> 0 \, \leq \, x \, leq \, 5 \, </math> | + | ::<math> 0 \, \leq \, x \, \leq \, 5 \, </math> |
Nuvarande version från 2 februari 2015 kl. 20.07
\( x \, \) betecknar en längd och kan därför inte bli negativ. Således:
- \[ x \, \geq \, 0 \, \]
Å andra sidan kan man inte skära mer än \( 5 \; {\rm dm} \) i kartongen, för då blir det ingen låda. Således:
- \[ x \, \leq \, 5 \, \]
Därför blir målfunktionens definitionsmängd:
- \[ 0 \, \leq \, x \, \leq \, 5 \, \]