Skillnad mellan versioner av "3.5 Lösning 6b"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Rektangelns andra sida som är parallell till muren har längden: ::<math> \, 9 \, - \, 2\,x \, </math> eftersom stängseln är <math> \, 9 \; {\rm m} \, </math> lång vara...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(6 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | + | [[Image: Ovn 356 Oppen lada_1_80_y.jpg]] | |
− | : | + | Från a) har vi problemets bivillkor: |
− | + | ::<math> y \, = \, 10 \, - \, 2\,x \, </math> | |
− | + | Lådan som ska byggas är ett rätblock vars volym är höjden <math> \, \times \, </math> basarean: | |
− | + | ::<math> V(x) \, = \, x \cdot y^2 \, </math> | |
− | ::<math> \ | + | Sätter vi in bivillkoret blir problemets målfunktion: |
+ | |||
+ | ::<math> \quad V(x) \, = \, x \cdot (10 \, - \, 2\,x)^2 \, </math> | ||
+ | |||
+ | eftersom det är lådans volym som ska maximeras. |
Nuvarande version från 2 februari 2015 kl. 15.09
Från a) har vi problemets bivillkor:
- \[ y \, = \, 10 \, - \, 2\,x \, \]
Lådan som ska byggas är ett rätblock vars volym är höjden \( \, \times \, \) basarean:
- \[ V(x) \, = \, x \cdot y^2 \, \]
Sätter vi in bivillkoret blir problemets målfunktion:
- \[ \quad V(x) \, = \, x \cdot (10 \, - \, 2\,x)^2 \, \]
eftersom det är lådans volym som ska maximeras.