Skillnad mellan versioner av "3.5 Lösning 6a"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '[Image: Ovn 356 Oppen lada_1_80_y.jpg] Vi inför beteckningen <math> \, y \, </math> för rektangelns andra sida som är parallell till muren. Då kan problemets bivillko...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | + | Vi inför beteckningen <math> \, y \, </math> för bassidan av den öppna lådan som ska byggas: | |
− | + | [[Image: Ovn 356 Oppen lada_1_80_y.jpg]] | |
− | + | ||
− | + | ||
Då kan problemets bivillkor formuleras så här: | Då kan problemets bivillkor formuleras så här: | ||
− | ::<math> y \, = \, | + | ::<math> y \, = \, 10 \, - \, 2\,x \, </math> |
− | eftersom | + | eftersom kartongens sida är <math> \, 10 \; {\rm dm} \, </math> lång varav <math> \, 2\,x \, </math> skärs ut, så att <math> \, y \, </math> blir bassidan av den öppna lådan som ska byggas. |
Nuvarande version från 2 februari 2015 kl. 11.01
Vi inför beteckningen \( \, y \, \) för bassidan av den öppna lådan som ska byggas:
Då kan problemets bivillkor formuleras så här:
- \[ y \, = \, 10 \, - \, 2\,x \, \]
eftersom kartongens sida är \( \, 10 \; {\rm dm} \, \) lång varav \( \, 2\,x \, \) skärs ut, så att \( \, y \, \) blir bassidan av den öppna lådan som ska byggas.