Skillnad mellan versioner av "3.5 Lösning 5c"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Vi deriverar målfunktionen: ::<math> A\,(x) \, = \, 6\,x -\,x^2 </math> ::<math> A'(x) \, = \, -\,2\,x \, + \, 6 </math> ::<math> A''(x) \, = \, -\,2 </math> Derivatans n...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(4 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Vi deriverar målfunktionen: | Vi deriverar målfunktionen: | ||
− | ::<math> A\,(x) \, = \, | + | ::<math> A\,(x) \, = \, x \cdot (9 \, - \, 2\,x) \, = \, 9\,x - \, 2\,x^2 </math> |
− | ::<math> A'(x) \, = \, | + | ::<math> A'(x) \, = \, 9 \, - \, 4\,x \, </math> |
− | ::<math> A''(x) \, = \, -\, | + | ::<math> A''(x) \, = \, -\,4 </math> |
Derivatans nollställe: | Derivatans nollställe: | ||
− | ::<math>\begin{array}{rcrcl} A'(x) & = & | + | ::<math>\begin{array}{rcrcl} A'(x) & = & 9 \, - \, 4\,x & = & 0 \\ |
− | & & | + | & & 9 & = & 4\,x \\ |
− | & & x & = & | + | & & x & = & {9 \over 4 } \, = \, 2,25 |
\end{array}</math> | \end{array}</math> | ||
− | Andraderivatans tecken för <math> \, x = | + | Andraderivatans tecken för <math> \, x = 2,25 \, </math><span style="color:black">:</span> |
− | <math> A''( | + | <math> A''(2,25) = -4 \, < \, 0 \quad \Longrightarrow \quad A(x) \, </math> har ett lokalt maximum i <math> \, x = 2,25 \, </math>. |
− | <math> x = | + | <math> x = 2,25 \, </math> är rektangelns ena sida. Den andra sidan är<span style="color:black">:</span> |
− | ::<math> | + | ::<math> 9 \, - \, 2\,x \, = \, 9 \, - \, 2 \cdot 2,25 \, = \, 9 \, - \, 4,5 \, = \,4,5 </math> |
− | För <math> \, x = | + | För <math> \, x = 2,25 \, </math> blir stängselns area maximal. |
− | + | ||
− | + |
Nuvarande version från 1 februari 2015 kl. 23.02
Vi deriverar målfunktionen:
- \[ A\,(x) \, = \, x \cdot (9 \, - \, 2\,x) \, = \, 9\,x - \, 2\,x^2 \]
- \[ A'(x) \, = \, 9 \, - \, 4\,x \, \]
- \[ A''(x) \, = \, -\,4 \]
Derivatans nollställe:
- \[\begin{array}{rcrcl} A'(x) & = & 9 \, - \, 4\,x & = & 0 \\ & & 9 & = & 4\,x \\ & & x & = & {9 \over 4 } \, = \, 2,25 \end{array}\]
Andraderivatans tecken för \( \, x = 2,25 \, \):
\( A''(2,25) = -4 \, < \, 0 \quad \Longrightarrow \quad A(x) \, \) har ett lokalt maximum i \( \, x = 2,25 \, \).
\( x = 2,25 \, \) är rektangelns ena sida. Den andra sidan är:
- \[ 9 \, - \, 2\,x \, = \, 9 \, - \, 2 \cdot 2,25 \, = \, 9 \, - \, 4,5 \, = \,4,5 \]
För \( \, x = 2,25 \, \) blir stängselns area maximal.