Skillnad mellan versioner av "3.4 Lösning 5"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Image: Ovn 345 Losg.jpg') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(5 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | + | Derivatans graf visar att den har två nollställen<span style="color:black">:</span> <math> \, x_1 = 0 \, </math> och <math> \, x_2 = 0,75 \, </math>. Dvs | |
+ | |||
+ | ::<math> f\,'(0) = 0 </math> | ||
+ | |||
+ | ::<math> f\,'(0,75) = 0 </math> | ||
+ | |||
+ | Andraderivatans graf visar: | ||
+ | |||
+ | ::<math> f\,''(0) = 0 </math> | ||
+ | |||
+ | ::<math> f\,''(0,75) < 0 </math> | ||
+ | |||
+ | Tredje derivatans graf visar: | ||
+ | |||
+ | ::<math> f\,'''(0) \neq 0 </math> | ||
+ | |||
+ | Härav följer: | ||
+ | |||
+ | # <math> f(x) \, </math> har i <math> \, x_1 = 0 \, </math> en terasspunkt pga <math> f\,'(0) = f\,''(0) = 0 </math> och <math> f\,'''(0) \neq 0 </math>. | ||
+ | # <math> f(x) \, </math> har i <math> \, x_2 = 0,75 \, </math> en maximipunkt pga <math> f\,'(0,75) = 0 </math> och <math> f\,''(0,75) < 0 </math>. | ||
+ | |||
+ | Att funktionen växer kring terasspunkten beror på att derivatan enligt grafen är positiv kring origo. |
Nuvarande version från 23 januari 2015 kl. 12.05
Derivatans graf visar att den har två nollställen: \( \, x_1 = 0 \, \) och \( \, x_2 = 0,75 \, \). Dvs
- \[ f\,'(0) = 0 \]
- \[ f\,'(0,75) = 0 \]
Andraderivatans graf visar:
- \[ f\,''(0) = 0 \]
- \[ f\,''(0,75) < 0 \]
Tredje derivatans graf visar:
- \[ f\,'''(0) \neq 0 \]
Härav följer:
- \( f(x) \, \) har i \( \, x_1 = 0 \, \) en terasspunkt pga \( f\,'(0) = f\,''(0) = 0 \) och \( f\,'''(0) \neq 0 \).
- \( f(x) \, \) har i \( \, x_2 = 0,75 \, \) en maximipunkt pga \( f\,'(0,75) = 0 \) och \( f\,''(0,75) < 0 \).
Att funktionen växer kring terasspunkten beror på att derivatan enligt grafen är positiv kring origo.