Skillnad mellan versioner av "3.3 Lösning 8b"
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Image: Ovn 8b min & terass_50.jpg') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(5 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | [[ | + | Vi tar över <math> \, f(x) \, </math> och dess andraderivata från [[3.3_Lösning_8a|<strong><span style="color:blue">9a</span></strong>]] och bildar tredje derivatan: |
+ | |||
+ | :<math>\begin{array}{rcl} f(x) & = & 2\,x^4 + 7\,x^3 + 5\,x^2 + 1 \\ | ||
+ | f''(x) & = & 24\,x^2 + 42\,x + 10 \\ | ||
+ | f'''(x) & = & 48\,x + 42 | ||
+ | \end{array}</math> | ||
+ | |||
+ | Andraderivatans nollställen: | ||
+ | |||
+ | :<math>\begin{array}{rcl} 24\,x^2 + 42\,x + 10 & = & 0 \\ | ||
+ | x^2 + \frac{42}{24}\,x + \frac{10}{24} & = & 0 \\ | ||
+ | x^2 + 1,75\,x + 0,4167 & = & 0 \\ | ||
+ | x_{1,2} & = & -0,875 \pm \sqrt{0,7656 - 0,4167} \\ | ||
+ | x_{1,2} & = & -0,875 \pm 0,5907 \\ | ||
+ | x_1 & = & - 0,284 \\ | ||
+ | x_2 & = & - 1,466 | ||
+ | \end{array}</math> | ||
+ | |||
+ | Vi Sätter in andraderivatans nollställen i tredjederivatan <math> \, f'''(x) \, = \, 48\,x + 42 </math> | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><math> \underline{x_1 = -0,284} \, </math><span style="color:black">:</span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <math> \underline{x_2 = -1,466} \, </math><span style="color:black">:</span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | <td><math> \; </math></td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <math> f'''(-0,284) \, = \, 48\cdot(-0,284) + 42 = 28,4 \neq 0 </math> | ||
+ | |||
+ | <math> \Longrightarrow \quad x_1 = -0,284 \quad {\rm inflexionspunkt.} </math> | ||
+ | |||
+ | <math> f'''(-1,466) = 48\cdot(-1,466) + 42 = -28,4 \neq 0 </math> | ||
+ | |||
+ | <math> \Longrightarrow \quad x_2 = -1,466 \quad {\rm inflexionspunkt.} </math> | ||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | Inflexionspunkternas koordinater<span style="color:black">:</span> | ||
+ | |||
+ | <math> f(x) \, = \, 2\,x^4 + 7\,x^3 + 5\,x^2 + 1 </math> | ||
+ | |||
+ | <math> f(-0,284) \, = \, 2\cdot(-0,284)^4 + 7\cdot(-0,284)^3 + 5\cdot(-0,284)^2 + 1 = 1,256 </math> | ||
+ | |||
+ | ::::<math> \Longrightarrow \quad\; (-0,284; 1,256) \quad {\rm är\;inflexionspunkt.} </math> | ||
+ | |||
+ | <math> f(-1,466) \, = \, 2\cdot(-1,466)^4 + 7\cdot(-1,466)^3 + 5\cdot(-1,466)^2 + 1 = -1,071 </math> | ||
+ | |||
+ | ::::<math> \Longrightarrow \quad\; (-1,466, -1,071) \quad {\rm är\;inflexionspunkt.} </math> |
Nuvarande version från 2 januari 2017 kl. 11.42
Vi tar över \( \, f(x) \, \) och dess andraderivata från 9a och bildar tredje derivatan:
\[\begin{array}{rcl} f(x) & = & 2\,x^4 + 7\,x^3 + 5\,x^2 + 1 \\ f''(x) & = & 24\,x^2 + 42\,x + 10 \\ f'''(x) & = & 48\,x + 42 \end{array}\]
Andraderivatans nollställen:
\[\begin{array}{rcl} 24\,x^2 + 42\,x + 10 & = & 0 \\ x^2 + \frac{42}{24}\,x + \frac{10}{24} & = & 0 \\ x^2 + 1,75\,x + 0,4167 & = & 0 \\ x_{1,2} & = & -0,875 \pm \sqrt{0,7656 - 0,4167} \\ x_{1,2} & = & -0,875 \pm 0,5907 \\ x_1 & = & - 0,284 \\ x_2 & = & - 1,466 \end{array}\]
Vi Sätter in andraderivatans nollställen i tredjederivatan \( \, f'''(x) \, = \, 48\,x + 42 \)
\( \underline{x_1 = -0,284} \, \):
\( \underline{x_2 = -1,466} \, \):
|
\( \; \) |
\( f'''(-0,284) \, = \, 48\cdot(-0,284) + 42 = 28,4 \neq 0 \) \( \Longrightarrow \quad x_1 = -0,284 \quad {\rm inflexionspunkt.} \) \( f'''(-1,466) = 48\cdot(-1,466) + 42 = -28,4 \neq 0 \) \( \Longrightarrow \quad x_2 = -1,466 \quad {\rm inflexionspunkt.} \) |
Inflexionspunkternas koordinater:
\( f(x) \, = \, 2\,x^4 + 7\,x^3 + 5\,x^2 + 1 \)
\( f(-0,284) \, = \, 2\cdot(-0,284)^4 + 7\cdot(-0,284)^3 + 5\cdot(-0,284)^2 + 1 = 1,256 \)
- \[ \Longrightarrow \quad\; (-0,284; 1,256) \quad {\rm är\;inflexionspunkt.} \]
\( f(-1,466) \, = \, 2\cdot(-1,466)^4 + 7\cdot(-1,466)^3 + 5\cdot(-1,466)^2 + 1 = -1,071 \)
- \[ \Longrightarrow \quad\; (-1,466, -1,071) \quad {\rm är\;inflexionspunkt.} \]