Skillnad mellan versioner av "MediaWiki:Sidebar"

Från Mathonline
Hoppa till: navigering, sök
m
 
(406 mellanliggande versioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
*Matematik 3b
+
**http://www.mathonline.se/|Startsidan Math Online
**Innehållsförteckning 3b|Innehållsförteckning
+
**http://www.mathonline.se/om-m-o|Vad är Math Online?
**Matte 3b Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra & funkt.
+
<!-- **http://34.248.89.132:1800/images/Utvardering%20math%20online%20vt%202011.pdf|Kursutvärdering Matematik C vt 2011 -->
<!-- **1.1 Polynom|___ 1.1 Polynom -->
+
<!-- **http://34.248.89.132:1800/images/Utvardering%20m(o)%20vt%202015.pdf|Kursutvärdering Matematik 3c vt 2015 -->
<!-- **1.2 Faktorisering av polynom|___ 1.2 Faktorisering -->
+
**Gymnasiets kurser i matematik|Gymnasiets kurser i matematik
<!-- **1.3 Rationella uttryck|___ 1.3 Rationella uttr. -->
+
<!-- **1.4 Talet e: Exponentialfunktionen med basen e och den naturliga logaritmen|___ 1.4 Talet e -->
+
<!-- **1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|___ 1.5 Kontin.& diskr. -->
+
<!-- **1.6 Absolutbelopp|___ 1.6 Absolutbelopp -->
+
**Kapitel 2 Derivatan|___ 2 Derivatan
+
<!-- **2.1 Vad är derivatan?|___ 2.1 Vad är deriv.? -->
+
<!-- **2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|___ 2.2 Gen. för. hast. -->
+
<!-- **2.3 Derivatans definition: Från sekanten till tangenten|___ 2.3 Deriv.:s def. -->
+
<!-- **2.4 Gränsvärde|___ 2.4 Gränsvärde -->
+
<!-- **2.5 Deriveringsregler|___ 2.5 Deriv. regler -->
+
<!-- **2.6 Derivatan av exponentialfunktioner|___ 2.6 Deriv. av a^x -->
+
<!-- **2.7 Numerisk derivering|___ 2.7 Num. deriv. -->
+
**Kapitel 3 Kurvor och derivator|___ 3 Kurvor & deriv.
+
**Kapitel 4 Integraler|___ 4 Integraler
+
**Kapitel 5 Geometrisk summa och linjär optimering|___ 5 Geom. summa & _____linjär optimering
+
*Matematik 3c
+
**Innehållsförteckning 3c|Innehållsförteckning
+
**Matte 3c Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra & funkt.
+
<!-- **1.1 Polynom|___ 1.1 Polynom -->
+
<!-- **1.2 Faktorisering av polynom|___ 1.2 Faktorisering -->
+
<!-- **1.3 Rationella uttryck|___ 1.3 Rationella uttr. -->
+
<!-- **1.4 Talet e: Exponentialfunktionen med basen e och den naturliga logaritmen|___ 1.4 Talet e -->
+
<!-- **1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|___ 1.5 Kontin.& diskr. -->
+
<!-- **1.6 Absolutbelopp|___ 1.6 Absolutbelopp -->
+
**Kapitel 2 Derivatan|___ 2 Derivatan
+
<!-- **2.1 Vad är derivatan?|___ 2.1 Vad är deriv.? -->
+
<!-- **2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|___ 2.2 Gen. för. hast. -->
+
<!-- **2.3 Derivatans definition: Från sekanten till tangenten|___ 2.3 Deriv.:s def. -->
+
<!-- **2.4 Gränsvärde|___ 2.4 Gränsvärde -->
+
<!-- **2.5 Deriveringsregler|___ 2.5 Deriv. regler -->
+
<!-- **2.6 Derivatan av exponentialfunktioner|___ 2.6 Deriv. av a^x -->
+
<!-- **2.7 Numerisk derivering|___ 2.7 Num. deriv. -->
+
**Kapitel 3 Kurvor och derivator|___ 3 Kurvor & deriv.
+
**Kapitel 4 Integraler|___ 4 Integraler
+
**Kapitel 5 Trigonometri|___ 5 Trigonometri
+
*Anteckningar
+
**Help|Help
+
  
<!-- *Part 1|Part 1 -->
+
*Matematik 1b
<!-- **1. What is a force?|What is a force? -->
+
**Matte 1b Planering|Planering Matematik 1b (Läsåret 2019-20)
<!-- **2. Introduction to force and gravity|Force and gravity -->
+
**Matte 1b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 1b
<!-- **3. Other types of force|Other forces --> 
+
**Diagnostest inför kursstart Matte 1|Diagnostest inför kursstart Matte 1
<!-- **4. Forces and vectors|Forces and vectors -->
+
**Kap 1 Taluppfattning|Kap 1 Taluppfattning
 +
**1.1 Om tal|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1 Om tal
 +
<!-- **1.2 Räkneordning|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2 Räkneordning -->
 +
**http://34.248.89.132:1801/index.php?title=1.2_R%C3%A4kneordning|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2 Räkneordning
 +
<!-- **1.3 Decimaltal|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.3 Decimaltal -->
 +
**http://34.248.89.132:1801/index.php?title=1.3_Tal_i_decimalform|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.3 &nbsp; Tal i decimalform
 +
**1.3.1_Avrundning och värdesiffror|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Avrundning och värdesiffror
 +
<!-- **1.5 Bråkräkning|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.5 Bråkräkning -->
 +
**http://34.248.89.132:1801/index.php?title=1.5_Tal_i_br%C3%A5kform|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.5 Tal i bråkform
 +
**1.7 Potenser|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.7 Potenser
 +
**1.7.1 Grundpotensform|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Grundpotensform
 +
**1.8 Talsystem med olika baser|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.8 &nbsp; Talsystem med olika baser
 +
**Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Taluppfattning|Diagnosprov kap 1 Taluppfattning
 +
**Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Taluppfattning|Lösningar till diagnos kap 1 Taluppfattning
 +
**Kap 2 Procenträkning|Kap 2 Procenträkning ...
 +
**Kap 3 Algebra|Kap 3 Algebra
 +
**3.3 Ekvationer|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.3 Ekvationer
 +
**3.6 Användning av ekvationer|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.6 Användning av ekvationer
 +
**Kap 4 Grafer och funktioner|Kap 4 Grafer och funktioner
 +
**4.4 Proportionalitet|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.4 &nbsp; Proportionalitet
  
<!-- *Part 2|Part 2 -->
+
*Matematik 3c
<!-- **5. Forces and equilibrium |Forces and equilibrium -->   
+
**Matte 3c Planering|Planering Matematik 3c (Läsåret 2018-19)
<!-- **6. Kinematics in one dimension|Kinematics -->
+
**Matte 3c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 3c
<!-- **7. Position Vectors|Position Vectors -->
+
**Repetitioner från Matte 2|Repetitioner
<!-- **8. Constant acceleration equations in vector form|Constant acceleration -->
+
**Rotekvationer och högre gradsekvationer|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rotekvationer och högre gradsekv.
 
+
**Grafritning och ekvationslösning med räknare|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Grafritning & ekv.lösning med räknare
<!-- *Part 3|Part 3 -->
+
**Potenser|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Potenser
<!-- **9. Newton’s first law|Newton’s first law -->
+
**Ekvationer|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ekvationer, inkl. Vieta
<!-- **10. Newton’s second law|Newton’s second law -->     
+
**Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner
<!-- **11. Newton’s third law|Newton’s third law -->
+
**1.1 Polynom|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1 Polynom
<!-- **12. Mathematical modelling in mechanics|Mathematical modelling -->
+
***1.1 Fördjupning till Polynom|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fördjupning
 
+
**1.4 Talet e och den naturliga logaritmen|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.4 Talet e & den naturliga logaritmen
<!-- *Practice tests -->
+
**1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.5 Kontinuerliga & diskreta funktioner
<!-- **Practice Test Paper 1|Practice Test Paper 1 -->
+
***1.5 Fördjupning till Kontinuerliga och diskreta funktioner|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fördjupning
<!-- **Solution to Test Paper 1|Solution to Test Paper 1 -->
+
**1.6 Absolutbelopp|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.6 Absolutbelopp
<!-- **Practice Test Paper 2|Practice Test Paper 2 -->
+
***1.6 Fördjupning till Absolutbelopp|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fördjupning
<!-- **Solution to Test Paper 2|Solution to Test Paper 2 -->
+
**Diagnosprov 1 i Matte 3 kap 1 Algebra och funktioner|Diagnosprov 1 kap 1 Algebra & funktioner
<!-- **Practice Test Paper 3|Practice Test Paper 3 -->
+
**Matte 3 Kapitel 2 Derivata|Kap 2 Derivata
<!-- **Solution to Test Paper 3|Solution to Test Paper 3 -->
+
**2.1 Introduktion till derivata|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.1 Introduktion till derivata
 
+
**2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet
<!-- *Part 4|Part 4 -->
+
**2.3 Gränsvärde|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.3 Gränsvärde
<!-- **13. Moments|Moments -->
+
***2.3 Fördjupning till Gränsvärde|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fördjupning
<!-- **14. Moments and equilibrium|Equilibrium -->
+
**2.5 Deriveringsregler|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.5 Deriveringsregler
<!-- **15. Momentum and impulse|Momentum and impulse -->
+
***2.5 Fördjupning till Deriveringsregler|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fördjupning
<!-- **16. Conservation of momentum|Conservation of momentum -->
+
**2.6 Derivatan av exponentialfunktioner|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.6 Derivatan av exponentialfunktioner
 
+
!-- **Diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Diagnosprov kap 2 Derivata -->
<!-- *Part 5|Part 5 -->
+
**Matte 3 Kapitel 3 Användning av derivata|Kap 3 Användning av derivata
<!-- **17. Conservation of energy|Conservation of energy -->
+
**3.2 Lokala maxima och minima|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.2 Lokala maxima och minima
<!-- **18. Motion with variable acceleration I|Variable acceleration I -->
+
**3.3 Terasspunkter|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.3 Terasspunkter
<!-- **19. Motion with variable acceleration II|Variable acceleration II -->
+
**3.4 Kurvkonstruktioner|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.4 Kurvkonstruktioner
<!-- **20. Circular Motion|Circular Motion -->
+
**3.5 Extremvärdesproblem|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.5 Extremvärdesproblem
 +
<!-- **Kapitel 4 Integraler|Kap 4 Integraler -->

Nuvarande version från 11 januari 2023 kl. 18.46

  • Matematik 1b
    • Matte 1b Planering|Planering Matematik 1b (Läsåret 2019-20)
    • Matte 1b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 1b
    • Diagnostest inför kursstart Matte 1|Diagnostest inför kursstart Matte 1
    • Kap 1 Taluppfattning|Kap 1 Taluppfattning
    • 1.1 Om tal|        1.1 Om tal
    • http://34.248.89.132:1801/index.php?title=1.2_R%C3%A4kneordning%7C      &nbsp; 1.2 Räkneordning
    • http://34.248.89.132:1801/index.php?title=1.3_Tal_i_decimalform%7C      &nbsp; 1.3   Tal i decimalform
    • 1.3.1_Avrundning och värdesiffror|              Avrundning och värdesiffror
    • http://34.248.89.132:1801/index.php?title=1.5_Tal_i_br%C3%A5kform%7C      &nbsp; 1.5 Tal i bråkform
    • 1.7 Potenser|        1.7 Potenser
    • 1.7.1 Grundpotensform|              Grundpotensform
    • 1.8 Talsystem med olika baser|        1.8   Talsystem med olika baser
    • Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Taluppfattning|Diagnosprov kap 1 Taluppfattning
    • Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Taluppfattning|Lösningar till diagnos kap 1 Taluppfattning
    • Kap 2 Procenträkning|Kap 2 Procenträkning ...
    • Kap 3 Algebra|Kap 3 Algebra
    • 3.3 Ekvationer|        3.3 Ekvationer
    • 3.6 Användning av ekvationer|        3.6 Användning av ekvationer
    • Kap 4 Grafer och funktioner|Kap 4 Grafer och funktioner
    • 4.4 Proportionalitet|        4.4   Proportionalitet
  • Matematik 3c
    • Matte 3c Planering|Planering Matematik 3c (Läsåret 2018-19)
    • Matte 3c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matematik 3c
    • Repetitioner från Matte 2|Repetitioner
    • Rotekvationer och högre gradsekvationer|        Rotekvationer och högre gradsekv.
    • Grafritning och ekvationslösning med räknare|        Grafritning & ekv.lösning med räknare
    • Potenser|        Potenser
    • Ekvationer|        Ekvationer, inkl. Vieta
    • Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner
    • 1.1 Polynom|        1.1 Polynom
      • 1.1 Fördjupning till Polynom|              Fördjupning
    • 1.4 Talet e och den naturliga logaritmen|       1.4 Talet e & den naturliga logaritmen
    • 1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|        1.5 Kontinuerliga & diskreta funktioner
      • 1.5 Fördjupning till Kontinuerliga och diskreta funktioner|              Fördjupning
    • 1.6 Absolutbelopp|        1.6 Absolutbelopp
      • 1.6 Fördjupning till Absolutbelopp|              Fördjupning
    • Diagnosprov 1 i Matte 3 kap 1 Algebra och funktioner|Diagnosprov 1 kap 1 Algebra & funktioner
    • Matte 3 Kapitel 2 Derivata|Kap 2 Derivata
    • 2.1 Introduktion till derivata|        2.1 Introduktion till derivata
    • 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|        2.2 Genomsnittlig förändringshastighet
    • 2.3 Gränsvärde|       2.3 Gränsvärde
      • 2.3 Fördjupning till Gränsvärde|             Fördjupning
    • 2.5 Deriveringsregler|        2.5 Deriveringsregler
      • 2.5 Fördjupning till Deriveringsregler|              Fördjupning
    • 2.6 Derivatan av exponentialfunktioner|        2.6 Derivatan av exponentialfunktioner

!-- **Diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata|        Diagnosprov kap 2 Derivata -->

    • Matte 3 Kapitel 3 Användning av derivata|Kap 3 Användning av derivata
    • 3.2 Lokala maxima och minima|        3.2 Lokala maxima och minima
    • 3.3 Terasspunkter|        3.3 Terasspunkter
    • 3.4 Kurvkonstruktioner|        3.4 Kurvkonstruktioner
    • 3.5 Extremvärdesproblem|        3.5 Extremvärdesproblem