Skillnad mellan versioner av "Matte 1b Innehållsförteckning"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(18 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | ||
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | ||
− | {{Not selected tab|[[ | + | {{Not selected tab|[[Gymnasiets kurser i matematik| << Välj annan kurs]]}} |
{{Selected tab|[[Matte 1b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning]]}} | {{Selected tab|[[Matte 1b Innehållsförteckning|Innehållsförteckning]]}} | ||
{{Not selected tab|[[Matte 1b Kursbeskrivning|Kursbeskrivning]]}} | {{Not selected tab|[[Matte 1b Kursbeskrivning|Kursbeskrivning]]}} | ||
− | {{Not selected tab|[http://www.mathonline.se/media/1172/centralt_innehall_ma1b.pdf Centralt innehåll (Skolverket)]}} | + | {{Not selected tab|[[Media: Kursplan Ma1b Skolverk 2021.pdf|Centralt innehåll (Skolverket)]]}} |
+ | <!-- {{Not selected tab|[http://www.mathonline.se/media/1172/centralt_innehall_ma1b.pdf Centralt innehåll (Skolverket)]}} --> | ||
{{Not selected tab|[http://www.mathonline.se/media/1173/kunskapskrav_ma1b.pdf Kunskapskrav (Betygskriterier)]}} | {{Not selected tab|[http://www.mathonline.se/media/1173/kunskapskrav_ma1b.pdf Kunskapskrav (Betygskriterier)]}} | ||
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | ||
Rad 13: | Rad 14: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | :[[ | + | :[[Kap 1 Taluppfattning|<big><big><span style="color:blue">Kap 1 Taluppfattning</span></big></big>]] |
− | :::1.1 Om tal | + | :::[[1.1 Om tal|1.1 Om tal]] |
− | :::1.2 Räkneordning | + | :::[[1.2 Räkneordning|1.2 Räkneordning]] |
− | :::1.3 Decimaltal | + | :::[[1.3 Decimaltal|1.3 Decimaltal]] |
− | :::: Avrundning och värdesiffror | + | ::::[[1.3.1_Avrundning och värdesiffror| Avrundning och värdesiffror]] |
:::1.4 Negativa tal | :::1.4 Negativa tal | ||
− | :::1.5 | + | :::[[1.5 Bråkräkning|1.5 Bråkräkning]] |
− | :::1.6 | + | :::1.6 Delbarhet, primtal & faktorisering |
:::1.7 Potenser | :::1.7 Potenser | ||
:::: Grundpotensform | :::: Grundpotensform | ||
:::1.8 Talsystem med olika baser | :::1.8 Talsystem med olika baser | ||
− | :::Diagnosprov kap 1 | + | :::Diagnosprov kap 1 Taluppfattning |
− | :::Lösningar till diagnosprov kap 1 | + | :::Lösningar till diagnosprov kap 1 Taluppfattning |
− | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 2 | + | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 2 Procenträkning</span></big></big> |
− | :::2.1 | + | :::2.1 Procent: Tre basproblem |
− | :::2.2 | + | :::2.2 Beräkningar med procent |
− | :::2.3 | + | :::2.3 Jämförelser med procent |
:::2.4 Förändringsfaktor | :::2.4 Förändringsfaktor | ||
− | :::2.5 | + | :::2.5 Upprepat procent |
:::2.6 Lån, ränta och amortering | :::2.6 Lån, ränta och amortering | ||
− | :::2.7 | + | :::2.7 Index |
:::Diagnosprov kap 2 Procent | :::Diagnosprov kap 2 Procent | ||
:::Lösningar till diagnosprov kap 2 Procent | :::Lösningar till diagnosprov kap 2 Procent | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Rad 51: | Rad 68: | ||
:::3.6 Användning av ekvationer | :::3.6 Användning av ekvationer | ||
:::3.7 Formler | :::3.7 Formler | ||
− | :::3.8 | + | :::3.8 Lösa ut ur formler och faktorisering |
− | :::3.9 Olikheter | + | :::3.9 Olikheter och intervall |
:::Diagnosprov kap 3 Algebra | :::Diagnosprov kap 3 Algebra | ||
:::Lösningar till diagnosprov kap 3 Algebra | :::Lösningar till diagnosprov kap 3 Algebra | ||
− | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 4 | + | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 4 Funktioner</span></big></big> |
:::4.1 Koordinatsystem, värdetabeller och grafer | :::4.1 Koordinatsystem, värdetabeller och grafer | ||
:::4.2 Funktioner | :::4.2 Funktioner | ||
− | :::4.3 | + | :::4.3 Linjära funktioner |
− | :::4.4 | + | :::4.4 Proportionalitet |
:::4.5 Potensfunktioner | :::4.5 Potensfunktioner | ||
:::4.6 Exponentialfunktioner | :::4.6 Exponentialfunktioner | ||
:::4.7 Olika matematiska modeller | :::4.7 Olika matematiska modeller | ||
− | ::: | + | :::4.8 Beräkningar med funktioner |
− | ::: | + | :::4.9 En funktions definitions- & värdemängd |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Rad 73: | Rad 107: | ||
<td> | <td> | ||
− | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 5 | + | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 5 Räta linjens ekvation</span></big></big> |
− | :::5.1 | + | :::5.1 Begreppet lutning |
− | :::5.2 | + | :::5.2 Formeln för räta linjens lutning |
− | :::5.3 | + | :::5.3 Räta linjens k-form |
− | :::5.4 | + | :::5.4 Räta linjens allmänna form |
− | :::5.5 | + | :::5.5 Att ställa upp räta linjens ekvation |
− | :::5.6 | + | :::5.6 Parallella linjer |
− | :::Diagnosprov kap 5 | + | :::5.7 Linjära modeller |
− | :::Lösningar till diagnos kap 5 | + | :::Diagnosprov kap 4 & 5 Funktioner & Räta linjens ekvation |
+ | :::Lösningar till diagnos kap 4 & 5 Funktioner & Räta linjens ekvation | ||
− | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 6 | + | :<big><big><span style="color:blue">Kapitel 6 Sannolikhet och statistik</span></big></big> |
− | :::6.1 | + | :::6.1 Enkla slumpförsök |
− | :::6.2 | + | :::6.2 Beräkning av sannolikheter |
− | :::6.3 | + | :::6.3 Slumpförsök med två föremål |
− | :::6.4 | + | :::6.4 Experimentella sannolikheter |
− | :::6.5 | + | :::6.5 Slumpförsök i flera steg |
− | :::6.6 | + | :::6.6 Beroende sannolikheter |
− | ::: | + | :::6.7 Komplementhändelse |
− | ::: | + | :::6.8 Vad handlar statistik om? |
+ | :::6.9 Visualisering av statistik | ||
+ | :::6.10 Medelvärde, median och typvärde | ||
+ | ::::::[[Image: Fig111.gif]] | ||
Rad 103: | Rad 141: | ||
− | |||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
Rad 117: | Rad 157: | ||
− | [http://34.248.89.132:1801/ | + | Matte 1b: [http://34.248.89.132:1801/ mathonline.se:1801] |
− | [[Matte:Copyrights|Copyright]] © | + | [[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2021 [https://www.techpages.se <b><span style="color:blue">TechPages AB</span></b>]. All Rights Reserved. |
Nuvarande version från 27 december 2022 kl. 15.53
<< Välj annan kurs | Innehållsförteckning | Kursbeskrivning | Centralt innehåll (Skolverket) | Kunskapskrav (Betygskriterier) |
|
|
|
Matte 1b: mathonline.se:1801
Copyright © 2021 TechPages AB. All Rights Reserved.