Skillnad mellan versioner av "Kap 1 Taluppfattning"

Från Mathonline
Hoppa till: navigering, sök
m
m
 
(15 mellanliggande versioner av samma användare visas inte)
Rad 2: Rad 2:
 
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%"
 
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%"
 
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" |  
 
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" |  
{{Selected tab|[[Matte 1b Kapitel 1 Aritmetik - räkning med tal|Innehållsförteckning kap 1]]}}
+
{{Selected tab|[[Kap 1 Taluppfattning|Innehållsförteckning kap 1]]}}
{{Not selected tab|[[Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Diagnosprov kap 1 Aritmetik]]}}
+
{{Not selected tab|[[Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Taluppfattning|Diagnosprov kap 1 Taluppfattning]]}}
{{Not selected tab|[[Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Lösningar till diagnosprov kap 1]]}}
+
{{Not selected tab|[[Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Taluppfattning|Lösningar till diagnosprov kap 1]]}}
 
| style="border-bottom:1px solid #797979"  width="100%"|  
 
| style="border-bottom:1px solid #797979"  width="100%"|  
 
|}
 
|}
Rad 12: Rad 12:
  
 
<Big><Big><span style="color:blue">
 
<Big><Big><span style="color:blue">
**[[1.1 Om tal|1.1 Om tal]]
+
::[[1.1 Om tal|1.1 &nbsp; Om tal]]
**[[1.2 Räkneordning|1.2 Räkneordning]]
+
::[[1.2 Räkneordning|1.2 &nbsp; Räkneordning]]
**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">1.3 Decimaltal</span>]]
+
::[[1.3 Decimaltal|1.3 &nbsp; Decimaltal]]
**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">1.4 Negativa tal</span>]]
+
:::[[1.3.1 Avrundning och värdesiffror| &nbsp; Avrundning och värdesiffror]]
**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">1.5 Bråk</span>]]
+
::[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">1.4 &nbsp; Negativa tal</span>]]
**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">1.6 Delbarhet, primtal och faktorisering</span>]]
+
::[[1.5 Bråkräkning|1.5 &nbsp; Bråkräkning]]
**[[1.7 Potenser|1.7 Potenser]]
+
::[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">1.6 &nbsp; Delbarhet, primtal och faktorisering</span>]]
**[[1.7.2 Grundpotensform|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Grundpotensform]]
+
::[[1.7 Potenser|1.7 &nbsp; Potenser]]
**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">1.8 Talsystem med olika baser</span>]]
+
::[[1.7.1 Grundpotensform|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Grundpotensform]]
**[[Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Diagnosprov kap 1 Aritmetik]]
+
::[[1.8 Talsystem med olika baser|1.8 &nbsp; Talsystem med olika baser]]
**[[Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Aritmetik|Lösningar till diagnosprov kap 1 Aritmetik]]
+
::[[Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Taluppfattning|Diagnosprov kap 1 Taluppfattning]]
 +
::[[Lösningar till diagnosprov i Matte 1b kap 1 Taluppfattning|Lösningar till diagnosprov kap 1 Taluppfattning]]
 
</span></Big></Big>
 
</span></Big></Big>
  
Rad 43: Rad 44:
  
  
 
+
[[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2021 [https://www.techpages.se <b><span style="color:blue">TechPages AB</span></b>]. All Rights Reserved.
[[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2011-2016 Math Online Sweden AB. All Rights Reserved.
+

Nuvarande version från 17 juni 2021 kl. 21.29

       Innehållsförteckning kap 1          Diagnosprov kap 1 Taluppfattning          Lösningar till diagnosprov kap 1      


1.1   Om tal
1.2   Räkneordning
1.3   Decimaltal
  Avrundning och värdesiffror
1.4   Negativa tal
1.5   Bråkräkning
1.6   Delbarhet, primtal och faktorisering
1.7   Potenser
        Grundpotensform
1.8   Talsystem med olika baser
Diagnosprov kap 1 Taluppfattning
Lösningar till diagnosprov kap 1 Taluppfattning










Copyright © 2021 TechPages AB. All Rights Reserved.