Skillnad mellan versioner av "1.7.1 Grundpotensform"
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | {{Not selected tab|1.6 Delbarhet, primt...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(46 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | ||
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | ||
− | {{Not selected tab|[[1. | + | {{Not selected tab|[[1.5 Bråkräkning| << Förra demoavsnitt]]}} |
{{Not selected tab|[[1.7 Potenser|Potenser]]}} | {{Not selected tab|[[1.7 Potenser|Potenser]]}} | ||
− | {{Selected tab|[[1.7. | + | {{Selected tab|[[1.7.1_Grundpotensform|Grundpotensform]]}} |
{{Not selected tab|[[1.7 Övningar till Potenser|Övningar]]}} | {{Not selected tab|[[1.7 Övningar till Potenser|Övningar]]}} | ||
− | {{Not selected tab|[[1 | + | {{Not selected tab|[[Diagnosprov i Matte 1b kap 1 Taluppfattning|Diagnosprov kap 1]]}} |
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
<div class="tolv"> <!-- tolv1 --> | <div class="tolv"> <!-- tolv1 --> | ||
− | + | För att förenkla skrivandet av stora och små tal används <b><span style="color:red">grundpotensform</span></b> (eng. [https://www.youtube.com/watch?v=Dme-G4rc6NI|<b><span style="color:blue">scientific notation</span></b>]) som är ett sätt att skriva tal med hjälp av <math>10</math>-potenser. | |
− | + | Grundpotensform visas i räknarens display (beroende på modellen) t.ex. så här: | |
Rad 20: | Rad 21: | ||
Mera utförligt<span style="color:black">:</span> | Mera utförligt<span style="color:black">:</span> | ||
− | <math>5,26 \, {\text E} \, {\color{Red} {-3}} \, = \, 5,26 \cdot 10\,^{\color{Red} {-3}} \, = \, 5,26 \cdot \displaystyle{{1 \over 10\,^3} \, = \, 5,26 \cdot {1 \over 10 \cdot 10 \cdot 10} \, = \, 5,26 \cdot {1 \over 1000} \, = \, 5,26 \cdot 0,001 \, = \, 0,00526} </math> | + | <math> 5,26 \, {\text E} \, {\color{Red} {-3}} \, = \, 5,26 \cdot 10\,^{\color{Red} {-3}} \, = \, 5,26 \cdot \displaystyle{{1 \over 10\,^3} \, = \, 5,26 \cdot {1 \over 10 \cdot 10 \cdot 10} \, = \, 5,26 \cdot {1 \over 1000} \, = \, 5,26 \cdot 0,001 \, = \, 0,00526} </math> |
− | + | ||
− | + | ||
</div> <!-- tolv1 --> | </div> <!-- tolv1 --> | ||
<div class="border-divblue"> | <div class="border-divblue"> | ||
− | <b> | + | == <small><b><span style="color:#931136">Definition:</span></b></small> == |
− | + | <big> | |
+ | <b><span style="color:#931136"><math> a \cdot 10\,^n \; </math></span></b> kallas <b><span style="color:#931136">grundpotensform</span></b> om <b><span style="color:#931136"><math> n \, </math></span></b> är heltal och <math> \; 1 \leq </math> <b><span style="color:#931136"><math> a </math></span></b> <math> < 10 \; </math>. | ||
− | + | Dvs <b><span style="color:#931136"><math> \, a \, </math></span></b> måste vara mellan <math> \, 1,\ldots \, </math> och <math> \, 9,\ldots \; </math>.</big> | |
− | <b> | + | |
</div> | </div> | ||
<div class="tolv"> <!-- tolv2 --> | <div class="tolv"> <!-- tolv2 --> | ||
− | I praktiken används grundpotensformen | + | <b>OBS!</b> Inte alla uttryck med en <math> \, 10</math>-potens är grundpotensformer. Talet <math> \, a \, </math> som står framför <math> \, 10</math>-potensen måste vara <math> \, < 10 \, </math>. |
+ | |||
+ | Villkoret <math> \quad\ 1 \leq a < 10 \quad </math> i definitionen gör att alla tal <i>endast på ett sätt</i> kan skrivas i grundpotensform. | ||
+ | |||
+ | I praktiken används grundpotensformen för att kunna skriva stora och små tal, utan att behöva skriva så många nollor. | ||
</div> <!-- tolv2 --> | </div> <!-- tolv2 --> | ||
Rad 46: | Rad 49: | ||
− | < | + | <b><span style="color:#931136">Stora tal:</span></b> <math> \qquad 8\,250\,000\,000\,000\,000 \; = \; 8,25 \, \cdot \, 10\,^{15} </math> |
− | < | + | <b><span style="color:#931136">Små tal:</span></b> <math> \qquad\; 0,000\,000\,000\,000\,16 \;\; = \;\; 1,6 \, \cdot \, 10\,^{-13} </math> |
Rad 57: | Rad 60: | ||
<div class="tolv"> <!-- tolv3 --> | <div class="tolv"> <!-- tolv3 --> | ||
− | + | Läs exemplen ovan från höger för att förstå hur man skriver grundpotensform till vanligt tal: | |
− | Att multiplicera <math> \, 1,6 \, </math> med <math> \, 10\,^{-13} \, </math> innebär att flytta | + | Att multiplicera <math> \, 8,25 \, </math> med <math> \, 10\,^{15} \, </math> innebär att flytta <math> \, 8,25</math>:s decimalkomma <math> \, 15 \, </math>positioner till höger. |
+ | |||
+ | Att multiplicera <math> \, 1,6 \, </math> med <math> \, 10\,^{-13} \, </math> innebär att flytta <math> \, 1,6</math>:s decimalkomma <math> \, 13 \, </math>positioner till vänster. | ||
+ | |||
+ | Omvänt, hur man skriver vanliga tal i grundpotensform, förklaras i [[1.7.1_Grundpotensform#Exempel_3|<b><span style="color:blue">Exempel 3 och 4</span></b>]] längre fram. | ||
</div> <!-- tolv3 --> | </div> <!-- tolv3 --> | ||
Rad 69: | Rad 76: | ||
− | < | + | <b><span style="color:#931136">Lösning:</span></b> <math> \qquad </math>Att multiplicera <math> \, 6,28 \, </math> med <math> \, 10\,^6 \, </math> innebär att multiplicera <math> \, 6,28 \, </math> med <math> \, 1\,000\,000 \, </math> och därmed att flytta <math> \, 6,28</math>:s decimalkomma <math> \, 6 \, </math> positioner till höger: |
:<math> \qquad\;\,\qquad\quad\; 6,28 \cdot 10\,^6 \, = \, 6,28 \cdot 1\,000\,000 \, = \, \underline{6\,280\,000} </math> | :<math> \qquad\;\,\qquad\quad\; 6,28 \cdot 10\,^6 \, = \, 6,28 \cdot 1\,000\,000 \, = \, \underline{6\,280\,000} </math> | ||
Rad 82: | Rad 89: | ||
− | < | + | <b><span style="color:#931136">Lösning:</span></b> <math> \qquad </math>Att multiplicera <math> \, 3 \, </math> med <math> \, 10\,^{-4} \, </math> innebär att multiplicera <math> \, 3 \, </math> med <math> \, 0,000\,1 \, </math> och därmed att flytta <math> \, 3</math>:s decimalkomma <math> \, 4 \, </math> positioner till vänster. |
:::: Decimalkommats aktuella position är <math> \, 3,0 \, </math>. Flyttning <math> \, 4 \, </math> positioner till vänster ger <math> \, 0,000\,3 \, </math>: | :::: Decimalkommats aktuella position är <math> \, 3,0 \, </math>. Flyttning <math> \, 4 \, </math> positioner till vänster ger <math> \, 0,000\,3 \, </math>: | ||
Rad 97: | Rad 104: | ||
− | < | + | <b><span style="color:#931136">Lösning:</span></b> <math> \qquad 11\,000 \, = \, 11 \cdot 1\,000 \, = \, 11 \cdot 10\,^3 \, = \, 11 \cdot \underbrace{ {\color{Red} {10\,^{-1} \cdot 10\,^1}} }_{=\;1} \cdot 10\,^3 \, = \, (11 \cdot {\color{Red} {10\,^{-1}}}) \cdot ({\color{Red} {10\,^1}} \cdot 10\,^3) \, = \, \underline{1,1 \cdot 10\,^4} </math> |
− | :<math> {\rm {\color{Red} {OBS!\qquad\quad\; Vanligt\,fel:}}} \quad\;\; 11 \cdot 10\,^3 \ | + | :<math> {\rm {\color{Red} {OBS!\qquad\quad\; Vanligt\,fel:}}} \quad\;\; 11 \cdot 10\,^3 \quad {\rm som\;svar.} </math> |
− | + | <math> \qquad\;\,\qquad\quad\; {\rm Därför\;att} \qquad 11 \cdot 10\,^3 \quad {\rm inte\;är\;någon\;grundpotensform:} \quad 11 > 10 \quad , </math> se [[1.7.1_Grundpotensform#Definition:|<b><span style="color:blue">definitionen</span></b>]]: | |
− | :<math> \qquad\;\,\qquad\quad\; a \ | + | :<math> \qquad\;\,\qquad\quad\; {\rm Villkoret} \quad 1 \leq a < 10 \quad {\rm är\;inte\;uppfyllt\;} \quad \Longrightarrow \quad 11 \; {\rm inte\;lämpligt\;som\;} a \, {\rm .}</math> |
</big> | </big> | ||
</div> <!-- exempel3 --> | </div> <!-- exempel3 --> | ||
Rad 109: | Rad 116: | ||
<div class="tolv"> <!-- tolv4 --> | <div class="tolv"> <!-- tolv4 --> | ||
− | + | Visserligen är <math> \, 11 \cdot 10\,^3 \, </math> ett uttryck med en <math> \, 10</math>-potens, men ingen grundpotensform. Endast <math> \, \underline{1,1 \cdot 10\,^4} \, </math> är grundpotensformen till <math> \, 11\,000 </math>. | |
</div> <!-- tolv4 --> | </div> <!-- tolv4 --> | ||
Rad 119: | Rad 126: | ||
− | < | + | <b><span style="color:#931136">Lösning:</span></b> <math> \qquad 0,000\,39 \; {\rm har} \; 5 \; {\rm decimaler} \quad \Longrightarrow \quad 0,000\,39 \, = \, 39 \cdot 10\,^{-5} </math> |
:::::<math> \; a \; {\rm måste\;uppfylla\;villkoret\;} \; 1 \leq a < 10 \quad \Longrightarrow \quad 39 \; {\rm inte\;lämpligt\;som\;} a \, {\rm .}</math> | :::::<math> \; a \; {\rm måste\;uppfylla\;villkoret\;} \; 1 \leq a < 10 \quad \Longrightarrow \quad 39 \; {\rm inte\;lämpligt\;som\;} a \, {\rm .}</math> | ||
− | :::::<math> \; {\rm Därför:} \quad 0,000\,39 \, = \, 39 \cdot 10\,^{-5} \, = \, \underline{3,9 \cdot 10\,^{-4}} </math> | + | :::::<math> \; {\rm Därför:} \quad 0,000\,39 \, = \, 39 \cdot 10\,^{-5} \, = \, 39 \cdot \underbrace{ {\color{Red} {10\,^{-1} \cdot 10\,^1}} }_{=\;1} \cdot 10\,^{-5} \, = \, (39 \cdot {\color{Red} {10\,^{-1}}}) \cdot ({\color{Red} {10\,^1}} \cdot 10\,^{-5}) \, = \, \underline{3,9 \cdot 10\,^{-4}} </math> |
</big> | </big> | ||
</div> <!-- exempel4 --> | </div> <!-- exempel4 --> | ||
− | + | ||
<div class="tolv"> <!-- tolv4 --> | <div class="tolv"> <!-- tolv4 --> | ||
− | + | Samma sak här<span style="color:black">:</span> <math> \, 39 \cdot 10\,^{-5} \, </math> är ett uttryck med en <math> \, 10</math>-potens, men ingen grundpotensform. Endast <math> \, \underline{3,9 \cdot 10\,^{-4}} \, </math> är grundpotensformen till <math> \; 0,000\,39 </math>. | |
</div> <!-- tolv4 --> | </div> <!-- tolv4 --> | ||
Rad 135: | Rad 142: | ||
== <b><span style="color:#931136">Internetlänkar</span></b> == | == <b><span style="color:#931136">Internetlänkar</span></b> == | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=G8EqeYUXZOk | ||
+ | <!-- https://sites.google.com/a/norrvikensskola.se/matte/home/specmatte/aak-9/taluppfattning/grundpotensform --> | ||
+ | http://www.maspa.se/MATEMATIK/Matte4/Aritmetik/Naturliga%20Tal/Reknelagar/1asja.html | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=Dme-G4rc6NI | ||
Rad 143: | Rad 154: | ||
− | [[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2010- | + | [[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2010-2019 [https://www.techpages.se <b><span style="color:blue">TechPages Förlag AB</span></b>]. All Rights Reserved. |
Nuvarande version från 27 mars 2019 kl. 18.45
<< Förra demoavsnitt | Potenser | Grundpotensform | Övningar | Diagnosprov kap 1 |
För att förenkla skrivandet av stora och små tal används grundpotensform (eng. scientific notation) som är ett sätt att skriva tal med hjälp av \(10\)-potenser.
Grundpotensform visas i räknarens display (beroende på modellen) t.ex. så här:
Mera utförligt:
\( 5,26 \, {\text E} \, {\color{Red} {-3}} \, = \, 5,26 \cdot 10\,^{\color{Red} {-3}} \, = \, 5,26 \cdot \displaystyle{{1 \over 10\,^3} \, = \, 5,26 \cdot {1 \over 10 \cdot 10 \cdot 10} \, = \, 5,26 \cdot {1 \over 1000} \, = \, 5,26 \cdot 0,001 \, = \, 0,00526} \)
Definition:
\( a \cdot 10\,^n \; \) kallas grundpotensform om \( n \, \) är heltal och \( \; 1 \leq \) \( a \) \( < 10 \; \).
Dvs \( \, a \, \) måste vara mellan \( \, 1,\ldots \, \) och \( \, 9,\ldots \; \).
OBS! Inte alla uttryck med en \( \, 10\)-potens är grundpotensformer. Talet \( \, a \, \) som står framför \( \, 10\)-potensen måste vara \( \, < 10 \, \).
Villkoret \( \quad\ 1 \leq a < 10 \quad \) i definitionen gör att alla tal endast på ett sätt kan skrivas i grundpotensform.
I praktiken används grundpotensformen för att kunna skriva stora och små tal, utan att behöva skriva så många nollor.
Exempel på stora och små tal i grundpotensform
Stora tal: \( \qquad 8\,250\,000\,000\,000\,000 \; = \; 8,25 \, \cdot \, 10\,^{15} \)
Små tal: \( \qquad\; 0,000\,000\,000\,000\,16 \;\; = \;\; 1,6 \, \cdot \, 10\,^{-13} \)
Läs exemplen ovan från höger för att förstå hur man skriver grundpotensform till vanligt tal:
Att multiplicera \( \, 8,25 \, \) med \( \, 10\,^{15} \, \) innebär att flytta \( \, 8,25\):s decimalkomma \( \, 15 \, \)positioner till höger.
Att multiplicera \( \, 1,6 \, \) med \( \, 10\,^{-13} \, \) innebär att flytta \( \, 1,6\):s decimalkomma \( \, 13 \, \)positioner till vänster.
Omvänt, hur man skriver vanliga tal i grundpotensform, förklaras i Exempel 3 och 4 längre fram.
Exempel 1
Skriv grundpotensformen \( \; 6,28 \cdot 10\,^6 \; \) till vanligt tal.
Lösning: \( \qquad \)Att multiplicera \( \, 6,28 \, \) med \( \, 10\,^6 \, \) innebär att multiplicera \( \, 6,28 \, \) med \( \, 1\,000\,000 \, \) och därmed att flytta \( \, 6,28\):s decimalkomma \( \, 6 \, \) positioner till höger:
\[ \qquad\;\,\qquad\quad\; 6,28 \cdot 10\,^6 \, = \, 6,28 \cdot 1\,000\,000 \, = \, \underline{6\,280\,000} \]
Exempel 2
Skriv grundpotensformen \( \; 3 \cdot 10\,^{-4} \; \) till vanligt tal.
Lösning: \( \qquad \)Att multiplicera \( \, 3 \, \) med \( \, 10\,^{-4} \, \) innebär att multiplicera \( \, 3 \, \) med \( \, 0,000\,1 \, \) och därmed att flytta \( \, 3\):s decimalkomma \( \, 4 \, \) positioner till vänster.
- Decimalkommats aktuella position är \( \, 3,0 \, \). Flyttning \( \, 4 \, \) positioner till vänster ger \( \, 0,000\,3 \, \):
\[ \qquad\;\,\qquad\quad\; 3 \cdot 10\,^{-4} \, = \, 3 \cdot \displaystyle{{1 \over 10\,^4} \, = \, 3 \cdot {1 \over 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10} \, = \, 3 \cdot {1 \over 10\,000} \, = \, 3 \cdot 0,000\,1 \, = \, \underline{0,000\,3}} \]
Exempel 3
Skriv \( \; 11\,000 \; \) i grundpotensform.
Lösning: \( \qquad 11\,000 \, = \, 11 \cdot 1\,000 \, = \, 11 \cdot 10\,^3 \, = \, 11 \cdot \underbrace{ {\color{Red} {10\,^{-1} \cdot 10\,^1}} }_{=\;1} \cdot 10\,^3 \, = \, (11 \cdot {\color{Red} {10\,^{-1}}}) \cdot ({\color{Red} {10\,^1}} \cdot 10\,^3) \, = \, \underline{1,1 \cdot 10\,^4} \)
\[ {\rm {\color{Red} {OBS!\qquad\quad\; Vanligt\,fel:}}} \quad\;\; 11 \cdot 10\,^3 \quad {\rm som\;svar.} \]
\( \qquad\;\,\qquad\quad\; {\rm Därför\;att} \qquad 11 \cdot 10\,^3 \quad {\rm inte\;är\;någon\;grundpotensform:} \quad 11 > 10 \quad , \) se definitionen:
\[ \qquad\;\,\qquad\quad\; {\rm Villkoret} \quad 1 \leq a < 10 \quad {\rm är\;inte\;uppfyllt\;} \quad \Longrightarrow \quad 11 \; {\rm inte\;lämpligt\;som\;} a \, {\rm .}\]
Visserligen är \( \, 11 \cdot 10\,^3 \, \) ett uttryck med en \( \, 10\)-potens, men ingen grundpotensform. Endast \( \, \underline{1,1 \cdot 10\,^4} \, \) är grundpotensformen till \( \, 11\,000 \).
Exempel 4
Skriv \( \; 0,000\,39 \; \) i grundpotensform.
Lösning: \( \qquad 0,000\,39 \; {\rm har} \; 5 \; {\rm decimaler} \quad \Longrightarrow \quad 0,000\,39 \, = \, 39 \cdot 10\,^{-5} \)
- \[ \; a \; {\rm måste\;uppfylla\;villkoret\;} \; 1 \leq a < 10 \quad \Longrightarrow \quad 39 \; {\rm inte\;lämpligt\;som\;} a \, {\rm .}\]
- \[ \; {\rm Därför:} \quad 0,000\,39 \, = \, 39 \cdot 10\,^{-5} \, = \, 39 \cdot \underbrace{ {\color{Red} {10\,^{-1} \cdot 10\,^1}} }_{=\;1} \cdot 10\,^{-5} \, = \, (39 \cdot {\color{Red} {10\,^{-1}}}) \cdot ({\color{Red} {10\,^1}} \cdot 10\,^{-5}) \, = \, \underline{3,9 \cdot 10\,^{-4}} \]
Samma sak här: \( \, 39 \cdot 10\,^{-5} \, \) är ett uttryck med en \( \, 10\)-potens, men ingen grundpotensform. Endast \( \, \underline{3,9 \cdot 10\,^{-4}} \, \) är grundpotensformen till \( \; 0,000\,39 \).
Internetlänkar
https://www.youtube.com/watch?v=G8EqeYUXZOk
http://www.maspa.se/MATEMATIK/Matte4/Aritmetik/Naturliga%20Tal/Reknelagar/1asja.html
https://www.youtube.com/watch?v=Dme-G4rc6NI
Copyright © 2010-2019 TechPages Förlag AB. All Rights Reserved.