<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://minidemo.mathonline.se/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sv">
		<id>https://minidemo.mathonline.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=3.2_L%C3%B6sning_3b</id>
		<title>3.2 Lösning 3b - Versionshistorik</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://minidemo.mathonline.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=3.2_L%C3%B6sning_3b"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://minidemo.mathonline.se/index.php?title=3.2_L%C3%B6sning_3b&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-28T10:40:38Z</updated>
		<subtitle>Versionshistorik för denna sida på wikin</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.1</generator>

	<entry>
		<id>https://minidemo.mathonline.se/index.php?title=3.2_L%C3%B6sning_3b&amp;diff=18948&amp;oldid=prev</id>
		<title>Taifun: Skapade sidan med 'Vi har:  :&lt;math&gt; h(t) = - 4\,t^2 + 80\,t &lt;/math&gt;  Från a) vet vi att &lt;math&gt; \, h(t) \, &lt;/math&gt; antar sitt maximun i &lt;math&gt; \, t_{max} = 10 \, &lt;/math&gt;. Därför:  :&lt;math&gt; h(t_...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://minidemo.mathonline.se/index.php?title=3.2_L%C3%B6sning_3b&amp;diff=18948&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-12-08T20:25:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Skapade sidan med &amp;#039;Vi har:  :&amp;lt;math&amp;gt; h(t) = - 4\,t^2 + 80\,t &amp;lt;/math&amp;gt;  Från a) vet vi att &amp;lt;math&amp;gt; \, h(t) \, &amp;lt;/math&amp;gt; antar sitt maximun i &amp;lt;math&amp;gt; \, t_{max} = 10 \, &amp;lt;/math&amp;gt;. Därför:  :&amp;lt;math&amp;gt; h(t_...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Vi har:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; h(t) = - 4\,t^2 + 80\,t &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Från a) vet vi att &amp;lt;math&amp;gt; \, h(t) \, &amp;lt;/math&amp;gt; antar sitt maximun i &amp;lt;math&amp;gt; \, t_{max} = 10 \, &amp;lt;/math&amp;gt;. Därför:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; h(t_{max}) = h(10) = - 4\cdot 10^2 + 80\cdot 10 = -400 + 800 = 400 &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Taifun</name></author>	</entry>

	</feed>